按年份显示:
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 1613182418151717122191912191816171215201591414161522211117151216181817182219171110161670000
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
1992/001期 05 01 1 1 1 05 1 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 41 1 1 1 45 1 1 1 1
1992/002期 10 01 2 03 2 1 2 1 2 2 10 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 34 2 2 2 2 39 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2
1992/003期 18 1 3 1 3 05 3 2 3 3 10 1 3 13 3 3 3 3 18 3 20 1 3 3 24 2 3 27 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3
1992/004期 14 01 4 2 4 1 4 3 4 4 1 11 4 1 14 4 4 4 1 4 1 2 4 4 24 25 26 1 4 4 4 3 32 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4
1992/005期 20 1 5 3 5 2 06 4 5 5 2 1 12 2 1 5 5 5 2 5 20 21 5 23 1 1 1 2 5 5 5 4 1 5 3 5 5 5 38 39 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
1992/006期 20 01 6 4 6 3 1 07 6 6 3 2 1 3 2 6 6 6 3 6 20 1 6 1 2 2 2 27 6 29 6 5 2 6 4 6 6 6 1 1 40 5 6 6 44 5 6 6 6 6
1992/007期 05 1 02 5 7 05 2 07 7 7 4 3 2 4 3 7 16 17 4 7 1 2 7 2 3 3 3 1 7 1 7 6 3 7 5 7 7 7 38 39 1 6 7 7 1 6 7 7 7 7
1992/008期 14 2 1 6 8 1 3 07 8 8 5 4 3 5 14 15 1 1 5 8 2 3 8 3 4 4 4 2 28 2 8 7 4 8 6 35 8 8 1 1 2 7 42 8 44 7 8 8 8 8
1992/009期 39 3 02 7 9 05 4 1 9 9 6 5 4 6 1 1 16 2 6 9 20 4 9 4 5 5 5 3 1 3 9 8 5 9 7 1 9 37 38 39 3 8 1 9 1 8 9 9 9 9
1992/010期 31 01 1 8 10 1 5 07 10 10 7 6 5 7 2 2 1 3 7 10 1 5 10 5 6 6 6 4 2 4 30 31 6 10 34 35 10 1 38 1 4 9 2 10 2 9 10 10 10 10
1992/011期 22 1 2 03 11 2 6 1 11 11 8 7 6 8 3 3 2 4 8 11 20 6 22 23 7 7 7 27 3 5 30 1 7 11 1 1 11 37 1 2 5 10 3 11 3 10 11 11 11 11
1992/012期 06 2 3 1 04 3 06 2 12 12 9 8 7 9 4 4 3 17 18 12 1 7 1 1 8 8 8 1 28 6 30 2 8 12 2 2 12 1 2 3 6 11 4 43 4 11 12 12 12 12
1992/013期 25 01 4 03 1 4 1 3 13 13 10 9 8 10 5 15 16 1 1 13 2 8 2 2 9 25 9 27 1 7 1 3 9 13 3 3 13 2 38 4 7 12 5 1 5 12 13 13 13 13
1992/014期 37 1 5 1 2 5 2 4 14 14 10 10 12 11 6 1 1 17 18 19 3 9 3 3 10 1 10 1 2 8 2 4 10 14 4 4 14 37 1 5 40 13 6 2 6 13 14 14 14 14
1992/015期 33 2 6 2 3 6 3 5 08 09 1 11 1 12 7 15 2 1 1 1 4 10 4 4 24 2 26 2 3 9 3 5 11 33 5 35 15 1 2 6 1 14 7 3 7 14 15 15 15 15
1992/016期 29 3 02 3 4 05 4 6 1 1 2 12 2 13 8 1 3 2 2 2 5 11 5 5 1 3 26 27 4 29 4 6 12 1 6 1 36 2 3 7 2 15 8 43 8 15 16 16 16 16
1992/017期 19 4 1 4 5 1 5 7 2 2 3 13 3 13 14 2 4 3 3 19 6 12 6 6 2 4 26 1 5 29 5 7 13 33 7 35 1 3 4 8 3 16 9 1 9 16 17 17 17 17
1992/018期 03 5 2 03 6 2 6 8 3 3 4 14 4 1 1 15 5 4 4 1 7 21 7 7 3 5 1 2 6 29 30 31 14 1 8 1 2 4 5 39 4 17 10 2 10 17 18 18 18 18
1992/019期 16 6 3 1 7 3 7 9 08 4 5 11 5 2 2 1 16 5 5 2 8 1 22 8 4 6 26 3 7 1 30 1 15 2 34 2 3 5 6 1 5 18 11 3 11 18 19 19 19 19
1992/020期 13 7 4 2 04 4 8 10 1 5 10 1 6 13 3 2 1 6 6 3 20 2 1 9 5 7 26 4 28 2 1 2 16 3 1 3 4 6 38 2 6 19 12 4 12 19 20 20 20 20
1992/021期 07 8 5 3 1 5 9 07 2 6 1 2 7 1 4 3 16 7 18 4 20 3 2 10 6 25 1 5 1 3 2 3 17 4 2 4 36 7 1 3 7 20 13 5 44 20 21 21 21 21
1992/022期 43 9 6 4 2 6 10 1 3 7 2 3 8 2 5 15 1 17 18 5 1 4 3 23 7 25 2 6 2 4 30 4 18 5 3 5 1 8 2 4 8 21 14 43 1 21 22 22 22 22
1992/023期 07 01 7 03 04 05 11 07 4 8 3 4 9 3 6 1 2 1 1 6 2 5 4 1 8 1 3 7 3 5 1 5 19 6 34 6 36 9 3 5 9 22 15 1 2 22 23 23 23 23
1992/024期 25 1 8 1 1 1 12 1 5 9 4 5 10 4 7 2 3 2 2 7 3 6 5 2 9 25 4 8 4 6 30 6 32 7 1 35 1 10 38 6 10 23 16 43 44 23 24 24 24 24
1992/025期 28 2 9 2 2 2 13 2 6 10 5 6 11 5 8 3 4 17 3 8 4 21 6 3 10 1 5 9 28 7 1 7 1 33 2 35 2 11 1 7 11 24 42 43 1 24 25 25 25 25
1992/026期 13 3 10 3 3 3 14 3 08 11 6 7 12 13 9 4 16 1 4 19 5 1 22 4 11 2 6 10 1 8 2 8 2 1 3 35 3 37 2 8 12 25 1 1 2 25 26 26 26 26
1992/027期 12 4 02 4 4 4 15 4 1 12 7 8 12 1 10 5 16 2 5 1 6 2 1 5 24 25 7 11 2 29 3 9 3 2 4 1 4 1 3 9 13 26 2 2 44 26 27 27 27 27
1992/028期 20 5 1 5 5 5 06 5 2 09 8 9 1 2 11 15 16 3 6 2 20 3 2 6 1 1 8 12 3 1 4 10 4 3 5 2 5 37 38 10 14 27 3 3 1 27 28 28 28 28
1992/029期 38 6 2 6 6 6 1 6 3 1 9 10 2 3 12 1 1 4 7 3 1 4 3 7 2 2 9 13 4 29 5 31 32 4 34 3 6 37 38 39 15 28 4 4 2 28 29 29 29 29
1992/030期 21 7 3 7 7 7 2 7 4 09 10 11 3 4 13 2 2 5 8 4 2 21 4 8 3 3 26 14 5 1 6 31 1 5 1 35 7 1 1 1 16 29 5 43 44 29 30 30 30 30
1992/031期 23 01 4 8 04 8 3 8 08 1 11 12 4 5 14 3 3 6 9 19 3 1 5 23 4 4 1 15 6 2 7 1 2 6 2 1 8 2 2 2 17 30 6 43 1 30 31 31 31 31
1992/032期 30 1 5 03 1 9 4 9 1 2 10 13 5 6 1 4 4 7 10 1 4 2 6 1 24 25 2 16 7 3 30 2 3 7 34 2 9 3 3 3 18 41 7 1 2 31 32 32 32 32
1992/033期 10 2 6 1 2 10 5 10 08 3 10 14 6 7 2 5 5 17 18 2 5 3 7 2 1 1 3 17 8 4 1 3 4 33 1 3 10 4 4 4 40 1 8 43 3 32 33 33 33 33
1992/034期 16 3 02 2 3 11 6 11 1 4 1 15 7 8 3 6 16 1 1 3 6 4 8 3 24 2 26 18 9 5 2 4 5 1 2 4 11 5 38 5 1 2 9 43 4 45 34 34 34 34
1992/035期 32 4 1 3 04 12 7 12 2 5 2 16 12 9 4 7 1 2 2 4 20 5 22 4 1 3 1 27 28 6 3 5 32 2 3 5 12 6 1 6 2 3 10 1 5 1 35 35 35 35
1992/036期 27 5 2 03 1 13 8 13 3 6 3 17 1 10 5 15 2 3 3 5 20 6 1 5 2 4 2 27 1 7 4 6 1 3 4 6 13 7 2 7 3 41 11 2 44 45 36 36 36 36
1992/037期 38 6 3 03 04 14 06 14 08 7 4 18 2 11 6 1 3 4 4 19 1 7 2 6 3 5 3 1 2 8 5 7 2 4 5 7 14 8 38 8 4 1 12 3 44 1 37 37 37 37
1992/038期 34 7 4 1 1 15 1 15 1 09 5 19 3 12 7 2 4 5 18 1 2 8 3 7 4 6 26 27 3 9 6 8 3 5 34 8 36 9 1 9 40 2 13 4 1 2 38 38 38 38
1992/039期 05 8 5 2 2 05 2 16 2 1 10 20 12 13 8 3 5 6 1 2 3 9 4 8 5 25 1 1 4 10 7 9 4 6 1 9 1 37 2 10 40 41 14 5 2 3 39 39 39 39
1992/040期 09 9 6 3 04 05 06 17 3 09 1 21 1 13 9 4 6 7 2 3 4 10 5 9 6 1 2 2 5 11 8 10 5 7 2 10 2 1 3 39 40 1 15 6 3 4 40 40 40 40
1992/041期 22 10 02 4 1 1 1 18 08 1 2 22 2 1 10 5 7 8 3 4 5 11 22 10 7 2 26 3 6 12 9 11 6 8 3 11 3 2 38 1 40 2 16 7 44 5 41 41 41 41
1992/042期 04 11 1 5 04 2 2 19 1 2 3 11 3 2 14 6 8 9 4 5 6 12 1 11 8 3 1 4 7 13 30 12 7 33 4 35 4 3 1 2 40 3 17 8 1 6 42 42 42 42
1992/043期 34 12 2 6 1 3 3 07 2 3 10 11 4 3 1 7 9 10 5 6 7 13 2 12 9 4 2 5 28 14 1 31 8 1 34 1 5 4 2 39 1 4 18 9 2 7 43 43 43 43
1992/044期 35 13 3 7 2 4 4 1 3 4 1 1 5 4 2 8 10 11 6 7 8 14 3 13 10 25 3 27 1 15 2 1 9 33 34 35 6 5 3 39 2 5 42 10 3 8 44 44 44 44
1992/045期 33 14 4 8 04 05 5 2 4 5 2 2 12 5 3 9 11 12 7 8 9 21 4 14 11 1 4 1 2 29 3 2 10 33 34 1 7 6 4 1 3 6 1 11 4 9 45 45 45 45
1992/046期 44 15 5 9 04 1 6 3 5 6 3 3 1 6 4 10 12 13 8 19 10 1 5 15 12 2 5 2 28 1 30 3 11 1 1 2 36 7 5 2 40 7 2 12 44 10 46 46 46 46
1992/047期 36 16 6 10 1 2 7 4 08 7 10 4 12 7 14 11 13 14 9 1 20 2 6 16 13 3 6 3 1 2 1 4 32 2 2 3 36 8 6 3 1 8 3 13 1 11 47 47 47 47
1992/048期 20 17 02 11 2 3 06 5 1 8 10 5 1 8 14 12 14 15 10 2 20 3 7 17 14 4 7 4 2 3 2 5 1 3 34 4 1 9 7 39 2 9 4 14 2 12 48 48 48 48
1992/049期 04 18 1 12 04 4 1 6 2 9 1 6 2 9 1 13 15 16 11 19 1 4 8 18 15 5 8 27 3 4 3 31 32 4 1 5 36 10 8 39 3 10 5 15 3 13 49 49 49 49
1992/050期 38 19 2 13 04 5 06 7 3 10 2 7 3 13 2 14 16 17 12 1 2 5 9 19 16 25 9 27 4 5 4 1 1 33 2 6 1 11 38 1 4 11 6 16 4 14 50 50 50 50
1992/051期 20 01 3 14 1 6 1 07 4 11 3 11 4 1 3 15 17 18 13 2 20 6 10 20 17 1 10 1 5 6 5 2 2 33 3 7 2 12 1 2 5 41 7 17 5 15 51 51 51 51
1992/052期 06 1 4 15 2 7 06 1 08 12 4 11 12 2 4 1 18 17 14 19 1 7 11 21 18 2 11 2 6 7 6 3 3 1 4 8 3 13 2 3 40 1 8 18 6 16 52 52 52 52
1992/053期 29 2 5 03 3 8 1 2 1 13 5 1 1 3 5 2 16 1 15 1 20 8 12 22 19 3 12 3 7 29 7 4 4 2 34 9 36 37 3 4 1 2 9 19 7 17 53 53 53 53
1992/054期 33 3 6 1 4 9 2 3 08 14 6 2 2 4 6 15 1 2 16 2 1 9 13 23 20 4 13 27 8 1 8 5 32 33 1 10 1 1 38 5 2 3 10 20 44 18 54 54 54 54
1992/055期 07 4 7 2 5 10 3 07 1 15 7 3 3 5 14 1 2 3 17 19 2 10 14 24 21 5 14 27 9 2 9 6 1 33 2 11 36 2 1 6 3 4 11 43 1 19 55 55 55 55
1992/056期 35 5 02 03 6 11 4 1 2 09 10 4 4 13 14 2 3 4 18 1 3 11 15 25 22 6 15 1 10 3 10 7 2 1 3 35 1 3 2 7 4 5 12 1 2 20 56 56 56 56
1992/057期 37 6 1 1 7 12 5 2 3 1 1 5 12 1 14 15 4 5 19 2 4 12 16 26 23 7 26 27 11 4 11 8 3 2 4 1 2 37 3 8 5 6 42 2 3 21 57 57 57 57
1992/058期 33 7 2 03 8 13 6 3 4 09 2 6 1 2 1 15 5 6 20 3 5 13 17 27 24 8 1 1 28 5 12 9 4 33 34 2 3 37 4 9 6 7 1 3 4 22 58 58 58 58
1992/059期 08 8 02 1 9 14 7 4 08 1 3 7 2 3 2 1 6 7 21 4 6 14 18 28 25 25 26 2 28 29 13 10 5 1 1 35 4 1 5 10 7 8 2 4 5 23 59 59 59 59
1992/060期 12 9 1 2 10 05 8 5 1 09 10 8 12 4 3 15 7 8 22 5 7 15 19 29 24 1 1 3 1 1 14 11 6 2 2 1 5 2 38 11 8 9 3 5 6 24 60 60 60 60
1992/061期 06 01 2 3 11 05 06 6 2 1 1 9 1 13 4 1 8 17 23 6 8 16 20 30 1 2 2 4 28 2 15 12 7 33 3 2 6 3 1 12 9 10 4 6 7 25 61 61 61 61
1992/062期 17 1 3 03 04 05 1 7 3 2 2 10 2 1 5 2 9 17 24 7 9 17 22 23 2 3 3 5 1 3 16 13 8 1 4 35 7 4 2 13 10 11 5 7 8 26 62 62 62 62
1992/063期 35 2 4 1 1 1 2 8 08 3 3 11 3 2 6 3 10 1 25 8 10 21 1 1 3 4 26 6 2 4 30 31 9 2 5 35 8 5 3 39 11 12 6 8 9 27 63 63 63 63
1992/064期 16 3 5 2 2 2 3 9 1 4 4 12 12 3 7 4 16 2 26 19 11 21 2 23 4 5 1 7 28 5 1 1 10 33 6 1 9 6 4 1 12 13 7 9 10 28 64 64 64 64
1992/065期 44 4 6 3 3 3 4 10 2 5 5 13 1 4 14 15 1 3 27 1 12 1 3 1 24 6 26 8 1 6 2 2 11 1 7 35 36 7 5 2 13 14 8 10 44 29 65 65 65 65
1992/066期 19 01 7 4 4 4 5 11 3 6 6 14 2 5 1 1 2 4 28 19 13 2 4 2 1 7 1 27 2 7 30 3 32 2 8 1 1 37 6 3 14 41 9 11 1 30 66 66 66 66
1992/067期 37 1 8 5 5 5 6 12 4 7 10 15 3 6 2 2 3 17 29 19 14 3 5 3 2 8 2 1 3 29 1 4 1 3 9 2 36 37 7 4 40 1 10 12 2 31 67 67 67 67
1992/068期 14 2 9 6 04 6 7 13 08 8 1 16 4 7 14 3 4 1 30 1 15 4 6 4 3 9 3 2 4 1 2 5 32 4 34 3 1 1 8 5 1 41 11 43 3 32 68 68 68 68
1992/069期 06 3 10 7 04 7 06 14 1 9 2 17 5 13 1 15 5 2 31 2 16 21 7 5 4 10 4 27 28 2 3 6 1 5 1 4 2 2 9 6 2 1 12 1 4 33 69 69 69 69
1992/070期 32 4 02 8 1 8 1 15 2 10 3 18 6 1 2 15 6 3 32 3 17 1 8 23 5 11 5 1 1 3 4 7 32 6 2 5 3 3 38 39 3 2 13 2 5 45 70 70 70 70
1992/071期 06 5 1 9 2 9 06 16 3 11 4 19 7 2 3 1 7 17 33 4 18 2 9 1 24 12 6 2 2 4 5 31 1 7 34 6 4 4 38 1 4 3 42 3 6 1 71 71 71 71
1992/072期 07 6 2 10 3 10 1 07 4 12 5 20 8 3 4 2 8 1 34 5 19 3 10 2 1 13 7 3 28 5 30 1 2 8 1 7 5 37 1 2 5 41 1 43 7 45 72 72 72 72
1992/073期 36 01 3 11 4 11 06 1 08 13 6 21 12 4 5 15 9 2 35 6 20 4 11 3 2 14 8 4 1 6 1 2 3 9 2 8 36 1 2 3 6 1 2 1 44 1 73 73 73 73
1992/074期 20 1 4 12 04 12 06 2 1 14 7 22 12 5 6 1 10 3 36 7 20 5 12 4 3 25 9 5 2 7 2 3 4 33 3 9 36 2 3 4 7 2 3 2 1 2 74 74 74 74
1992/075期 17 2 5 13 1 13 1 3 2 15 8 23 1 6 14 2 16 17 37 8 1 6 13 23 24 1 10 27 3 8 3 4 5 1 34 10 1 3 4 5 8 3 4 3 2 3 75 75 75 75
1992/076期 09 3 6 03 2 14 2 4 3 09 9 24 2 7 1 3 1 1 18 9 2 7 14 1 1 25 11 1 4 9 4 5 6 2 1 11 36 4 5 39 9 4 5 43 3 4 76 76 76 76
1992/077期 31 4 7 1 04 15 3 07 4 1 10 25 12 8 2 4 2 2 1 10 3 8 15 2 2 1 12 2 5 10 30 31 7 3 34 35 1 5 6 1 10 5 6 1 4 5 77 77 77 77
1992/078期 05 5 8 2 1 05 4 1 5 09 11 11 1 9 3 5 16 3 2 19 4 9 16 3 24 2 13 3 6 11 1 1 8 4 1 1 2 6 38 2 11 6 7 2 5 6 78 78 78 78
1992/079期 40 01 9 3 2 1 5 07 6 1 12 1 2 10 4 6 1 4 3 19 5 10 17 4 1 3 14 4 7 12 2 2 32 5 2 2 3 7 1 3 40 7 8 3 44 45 79 79 79 79
1992/080期 20 1 10 4 3 2 6 07 7 2 13 2 3 11 5 7 2 5 4 1 20 11 18 5 2 4 15 5 28 13 30 3 1 33 3 3 4 37 2 4 1 8 9 4 44 1 80 80 80 80
1992/081期 27 2 02 5 4 3 7 1 8 3 10 11 12 12 6 8 3 6 5 2 1 12 22 6 3 5 16 27 1 14 1 4 2 1 4 4 5 1 3 5 2 41 10 5 1 2 81 81 81 81
1992/082期 28 3 02 6 5 4 8 2 9 4 10 1 1 13 7 9 4 7 6 3 2 13 1 23 4 6 17 27 28 15 2 5 3 2 5 35 6 2 4 39 3 1 11 6 2 3 82 82 82 82
1992/083期 21 4 1 7 04 5 9 3 10 5 1 2 2 14 8 10 5 17 7 4 20 21 2 1 5 7 18 1 1 16 3 6 4 3 6 35 7 3 38 1 40 2 12 7 3 4 83 83 83 83
1992/084期 37 5 2 8 1 6 10 4 11 6 10 3 3 15 9 11 6 1 18 5 1 1 22 2 6 8 19 2 2 17 30 31 5 4 7 1 8 37 38 2 1 3 13 8 4 5 84 84 84 84
1992/085期 16 6 02 9 04 7 11 5 12 7 10 4 4 16 10 12 16 2 1 6 2 2 1 23 24 9 20 3 28 18 1 1 6 5 8 2 9 1 1 3 2 4 14 9 5 6 85 85 85 85
1992/086期 38 01 1 03 04 8 06 6 13 8 1 5 5 17 11 13 1 3 2 7 3 3 22 1 1 10 21 27 1 19 2 2 7 6 9 3 10 2 38 4 3 5 15 10 6 7 86 86 86 86
1992/087期 07 1 2 1 1 9 1 07 14 9 2 6 12 18 14 14 2 4 18 8 4 4 1 2 2 11 22 27 28 20 3 3 8 7 10 4 11 3 1 5 4 6 42 11 7 8 87 87 87 87
1992/088期 31 2 3 2 2 05 2 1 08 10 3 7 1 19 1 15 3 5 1 9 5 5 2 3 3 25 23 1 1 21 4 31 9 8 11 5 12 4 2 39 5 7 42 12 8 45 88 88 88 88
1992/089期 25 3 4 3 3 1 3 2 1 11 10 8 2 20 2 16 4 17 2 10 6 6 3 23 4 25 24 2 2 22 5 1 10 9 12 6 13 5 38 1 40 8 42 13 9 1 89 89 89 89
1992/090期 44 4 5 03 04 2 4 07 2 12 10 9 3 21 3 15 5 1 3 11 7 7 4 1 5 1 25 27 3 23 6 2 11 10 13 7 14 6 1 2 1 9 1 14 44 2 90 90 90 90
1992/091期 12 5 6 1 1 05 5 1 3 13 1 10 12 22 14 1 6 17 4 12 20 21 5 2 6 2 26 1 28 24 7 3 12 11 14 8 15 7 2 3 2 10 2 15 1 3 91 91 91 91
1992/092期 13 6 7 2 2 1 6 2 4 14 2 11 1 13 1 15 16 1 5 19 1 1 6 3 24 3 27 2 1 25 30 4 13 12 15 9 16 8 3 39 3 11 3 16 2 4 92 92 92 92
1992/093期 42 7 8 3 04 2 7 3 08 15 3 12 2 1 2 1 1 2 6 1 2 2 7 23 1 4 26 3 2 26 1 5 14 13 16 10 17 37 4 1 4 12 42 43 3 5 93 93 93 93
1992/094期 36 8 9 4 1 3 8 07 1 16 4 13 3 13 14 2 2 3 7 2 3 3 8 1 2 5 1 4 28 27 2 6 32 14 17 11 36 1 5 39 5 13 1 1 4 6 94 94 94 94
1992/095期 14 9 10 5 2 05 9 1 2 09 5 14 4 1 14 3 3 4 8 3 4 21 9 2 3 6 2 5 1 29 3 7 1 15 18 12 1 37 6 1 6 14 2 43 5 7 95 95 95 95
1992/096期 23 01 11 6 3 1 10 2 3 1 6 15 5 2 1 4 4 17 18 4 5 1 10 23 4 7 3 6 2 1 4 8 2 16 34 13 2 1 7 39 7 41 3 1 6 8 96 96 96 96
1992/097期 42 1 12 7 4 2 11 3 4 2 7 16 6 3 14 5 5 1 1 5 20 2 11 23 5 8 4 7 3 2 5 31 3 17 1 14 36 37 8 1 8 1 42 2 7 9 97 97 97 97
1992/098期 01 01 13 03 5 3 12 4 5 3 8 17 7 4 14 6 6 2 18 6 20 3 12 1 6 9 5 8 28 3 6 31 4 18 2 15 1 1 9 2 9 2 1 3 8 10 98 98 98 98
1992/099期 05 1 14 1 04 05 13 5 08 4 9 18 8 5 1 7 7 17 1 7 1 21 13 2 7 10 6 9 1 4 7 31 5 19 3 16 2 2 10 3 40 3 2 4 9 11 99 99 99 99
1992/100期 10 2 15 03 1 1 14 6 1 5 10 19 12 6 2 8 8 1 2 8 2 21 14 3 8 11 7 10 2 5 8 1 6 20 4 17 3 3 11 4 40 41 3 43 10 12 100 100 100 100
1992/101期 21 3 16 03 2 05 15 7 2 09 1 20 1 7 3 9 9 2 3 9 3 21 15 4 9 12 8 11 28 6 9 2 7 21 5 18 36 4 12 5 40 1 4 1 11 13 101 101 101 101
1992/102期 04 4 17 1 04 1 06 8 3 1 10 21 12 13 4 10 16 3 4 10 4 1 16 5 24 13 9 12 1 7 10 3 8 22 6 19 1 5 13 6 1 2 5 2 12 14 102 102 102 102
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 1613182418151717122191912191816171215201591414161522211117151216181817182219171110161670000
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
期数 特码 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49