按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 59次45次51次53次62次42次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
1982/001期 36 1 1 1
1982/002期 29 1 1 2
1982/003期 30 1 1 3
1982/004期 01 1 1 4
1982/005期 28 1 2 1
1982/006期 31 1 1 2
1982/007期 10 1 2 1
1982/008期 15 1 3 1
1982/009期 11 2 4 2
1982/010期 01 3 1 1
1982/011期 31 4 1 1
1982/012期 16 1 2 1
1982/013期 32 2 3 2
1982/014期 19 1 4 1
1982/015期 02 1 1 2
1982/016期 11 1 1 3
1982/017期 34 1 2 1
1982/018期 14 2 3 2
1982/019期 02 3 1 1
1982/020期 19 1 1 2
1982/021期 05 2 1 1
1982/022期 14 1 1 2
1982/023期 23 1 1 3
1982/024期 06 1 2 1
1982/025期 06 2 3 2
1982/026期 08 3 4 3
1982/027期 07 1 5 1
1982/028期 14 1 1 2
1982/029期 03 1 1 3
1982/030期 29 2 2 4
1982/031期 18 1 1 5
1982/032期 27 1 1 6
1982/033期 22 1 2 1
1982/034期 07 1 3 1
1982/035期 25 2 4 2
1982/036期 29 3 5 3
1982/037期 05 4 6 4
1982/038期 22 1 7 1
1982/039期 19 1 1 2
1982/040期 02 1 1 3
1982/041期 30 2 1 1
1982/042期 23 1 1 2
1982/043期 17 2 1 1
1982/044期 32 1 2 1
1982/045期 09 1 1 2
1982/046期 36 1 1 3
1982/047期 32 2 2 4
1982/048期 16 3 3 5
1982/049期 07 1 1 6
1982/050期 21 2 2 7
1982/051期 27 3 3 8
1982/052期 01 4 4 9
1982/053期 20 1 5 1
1982/054期 02 2 6 2
1982/055期 11 1 1 3
1982/056期 20 1 1 4
1982/057期 07 1 2 1
1982/058期 29 2 3 2
1982/059期 23 3 4 3
1982/060期 06 1 5 1
1982/061期 15 1 1 2
1982/062期 10 1 2 1
1982/063期 23 1 1 2
1982/064期 36 1 1 3
1982/065期 33 1 2 1
1982/066期 34 1 3 1
1982/067期 10 2 4 2
1982/068期 17 1 5 1
1982/069期 12 1 6 1
1982/070期 03 1 1 2
1982/071期 05 2 2 3
1982/072期 23 3 3 4
1982/073期 17 4 1 1
1982/074期 18 1 2 1
1982/075期 17 1 3 1
1982/076期 07 2 1 1
1982/077期 21 3 2 2
1982/078期 07 4 3 3
1982/079期 11 5 1 1
1982/080期 17 6 2 2
1982/081期 30 1 3 1
1982/082期 07 1 1 2
1982/083期 27 2 2 3
1982/084期 28 1 3 1
1982/085期 09 1 4 1
1982/086期 14 1 1 2
1982/087期 19 1 2 1
1982/088期 26 1 1 2
1982/089期 01 1 2 1
1982/090期 23 2 3 2
1982/091期 31 3 1 1
1982/092期 36 1 2 1
1982/093期 19 1 3 1
1982/094期 34 1 4 1
1982/095期 15 1 5 1
1982/096期 20 1 1 2
1982/097期 11 1 1 3
1982/098期 30 1 2 1
1982/099期 35 1 3 1
1982/100期 10 1 4 1
1982/101期 11 1 5 1
1982/102期 25 2 1 1
1982/103期 02 1 2 1
1982/104期 28 2 3 2
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 59次45次51次53次62次42次
出现频率 56.7%43.2%49.0%50.9%59.6%40.3%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双