按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2025/002期 16 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1
2025/003期 11 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1
2025/004期 02 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2
2025/005期 06 4 2 1 4 4 4 6 4 4 4 1
2025/006期 39 5 3 2 5 5 5 1 5 5 9 2
2025/007期 28 6 4 3 6 6 6 2 6 8 1 3
2025/008期 08 7 5 4 7 7 7 3 7 8 2 4
2025/009期 45 8 6 5 8 8 5 4 8 1 3 5
2025/010期 24 9 7 6 9 4 1 5 9 2 4 1
2025/011期 01 10 1 7 10 1 2 6 10 3 5 2
2025/012期 37 11 1 8 11 2 3 7 7 4 6 1
2025/013期 23 12 2 9 3 3 4 8 1 5 7 1
2025/014期 17 13 3 10 1 4 5 9 7 6 8 1
2025/015期 39 14 4 11 2 5 6 10 1 7 9 2
2025/016期 36 15 5 12 3 6 7 6 2 8 1 3
2025/017期 04 16 6 13 4 4 8 1 3 9 2 1
2025/018期 23 17 7 14 3 1 9 2 4 10 3 2
2025/019期 36 18 8 15 1 2 10 6 5 11 4 1
2025/020期 33 19 9 16 3 3 11 1 6 12 5 1
2025/021期 32 20 10 2 1 4 12 2 7 13 6 2
2025/022期 09 21 11 1 2 5 13 3 8 14 9 1
2025/023期 01 22 1 2 3 6 14 4 9 15 1 1
2025/024期 23 23 1 3 3 7 15 5 10 16 2 2
2025/025期 45 24 2 4 1 8 5 6 11 17 3 1
2025/026期 04 25 3 5 2 4 1 7 12 18 4 1
2025/027期 45 26 4 6 3 1 5 8 13 19 5 1
2025/028期 13 27 5 7 3 2 1 9 14 20 6 1
2025/029期 14 28 6 8 1 4 2 10 15 21 7 2
2025/030期 39 29 7 9 2 1 3 11 16 22 9 1
2025/031期 34 30 8 10 3 4 4 12 17 23 1 1
2025/032期 43 31 9 11 3 1 5 13 18 24 2 2
2025/033期 25 32 10 12 1 2 5 14 19 25 3 1
2025/034期 15 33 11 13 2 3 5 15 20 26 4 2
2025/035期 46 34 12 14 3 4 1 6 21 27 5 3
2025/036期 49 35 13 15 4 5 2 1 22 28 9 4
2025/037期 44 36 14 16 5 4 3 2 23 29 1 1
2025/038期 08 37 15 17 6 1 4 3 24 8 2 1
2025/039期 21 38 1 18 7 2 5 4 25 1 3 1
2025/040期 02 39 1 2 8 3 6 5 26 2 4 2
2025/041期 14 40 2 1 9 4 7 6 27 3 5 3
2025/042期 49 41 3 2 10 1 8 7 28 4 9 1
2025/043期 22 42 4 2 11 2 9 8 29 5 1 1
2025/044期 29 43 5 1 12 3 10 9 30 6 9 1
2025/045期 32 44 6 2 13 4 11 10 31 7 1 1
2025/046期 08 45 7 1 14 5 12 11 32 8 2 1
2025/047期 47 46 8 2 15 6 13 12 7 1 3 2
2025/048期 28 47 9 3 16 7 14 13 1 8 4 3
2025/049期 44 48 10 4 17 4 15 14 2 1 5 1
2025/050期 42 49 11 2 18 1 16 15 3 2 6 2
2025/052期 24 50 12 1 19 4 17 16 4 3 7 3
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 0次4次6次6次9次5次5次3次5次7次25次25次
出现频率 0%8%12%12%18%10%10%6%10%14%50%50%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)