按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 26次21次20次15次15次19次28次
模拟选号
2019/001期 24 1 1 1 24 1 1 1
2019/002期 02 2 2 2 1 2 2 2
2019/003期 10 1 10 3 2 3 3 3
2019/004期 23 2 1 4 23 4 4 4
2019/005期 27 3 2 5 27 5 5 5
2019/006期 07 7 3 6 1 6 6 6
2019/007期 37 1 4 7 2 7 37 7
2019/008期 08 2 8 8 3 8 1 8
2019/009期 44 3 1 9 4 9 2 44
2019/010期 36 4 2 10 5 10 36 1
2019/011期 21 5 3 21 6 11 1 2
2019/012期 29 6 4 1 7 29 2 3
2019/013期 27 7 5 2 27 1 3 4
2019/014期 39 8 6 3 1 2 39 5
2019/015期 01 1 7 4 2 3 1 6
2019/016期 43 1 8 5 3 4 2 43
2019/017期 27 2 9 6 27 5 3 1
2019/018期 11 3 11 7 1 6 4 2
2019/019期 12 4 12 8 2 7 5 3
2019/020期 41 5 1 9 3 8 41 4
2019/021期 34 6 2 10 4 34 1 5
2019/022期 01 1 3 11 5 1 2 6
2019/023期 15 1 4 15 6 2 3 7
2019/024期 11 2 11 1 7 3 4 8
2019/025期 08 3 8 2 8 4 5 9
2019/026期 45 4 1 3 9 5 6 45
2019/027期 40 5 2 4 10 6 40 1
2019/028期 30 6 3 5 11 30 1 2
2019/029期 46 7 4 6 12 1 2 46
2019/030期 39 8 5 7 13 2 39 1
2019/031期 29 9 6 8 14 29 1 2
2019/032期 15 10 7 15 15 1 2 3
2019/033期 47 11 8 1 16 2 3 47
2019/034期 21 12 9 21 17 3 4 1
2019/035期 11 13 11 1 18 4 5 2
2019/036期 40 14 1 2 19 5 40 3
2019/037期 31 15 2 3 20 31 1 4
2019/038期 49 16 3 4 21 1 2 49
2019/039期 36 17 4 5 22 2 36 1
2019/040期 49 18 5 6 23 3 1 49
2019/041期 36 19 6 7 24 4 36 1
2019/042期 33 20 7 8 25 33 1 2
2019/043期 39 21 8 9 26 1 39 3
2019/044期 34 22 9 10 27 34 1 4
2019/045期 23 23 10 11 23 1 2 5
2019/046期 19 24 11 19 1 2 3 6
2019/047期 04 4 12 1 2 3 4 7
2019/048期 05 5 13 2 3 4 5 8
2019/049期 49 1 14 3 4 5 6 49
2019/050期 43 2 15 4 5 6 7 43
2019/051期 22 3 16 5 22 7 8 1
2019/052期 02 2 17 6 1 8 9 2
2019/053期 05 5 18 7 2 9 10 3
2019/054期 34 1 19 8 3 34 11 4
2019/055期 35 2 20 9 4 35 12 5
2019/056期 18 3 21 18 5 1 13 6
2019/057期 27 4 22 1 27 2 14 7
2019/058期 01 1 23 2 1 3 15 8
2019/059期 47 1 24 3 2 4 16 47
2019/060期 03 3 25 4 3 5 17 1
2019/061期 26 1 26 5 26 6 18 2
2019/062期 48 2 27 6 1 7 19 48
2019/063期 38 3 28 7 2 8 38 1
2019/064期 44 4 29 8 3 9 1 44
2019/065期 13 5 13 9 4 10 2 1
2019/066期 45 6 1 10 5 11 3 45
2019/067期 24 7 2 11 24 12 4 1
2019/068期 36 8 3 12 1 13 36 2
2019/069期 46 9 4 13 2 14 1 46
2019/070期 16 10 5 16 3 15 2 1
2019/071期 13 11 13 1 4 16 3 2
2019/072期 27 12 1 2 27 17 4 3
2019/073期 45 13 2 3 1 18 5 45
2019/074期 02 2 3 4 2 19 6 1
2019/075期 14 1 14 5 3 20 7 2
2019/076期 29 2 1 6 4 29 8 3
2019/077期 25 3 2 7 25 1 9 4
2019/078期 29 4 3 8 1 29 10 5
2019/079期 16 5 4 16 2 1 11 6
2019/080期 13 6 13 1 3 2 12 7
2019/081期 19 7 1 19 4 3 13 8
2019/082期 37 8 2 1 5 4 37 9
2019/083期 46 9 3 2 6 5 1 46
2019/084期 43 10 4 3 7 6 2 43
2019/085期 08 11 8 4 8 7 3 1
2019/086期 29 12 1 5 9 29 4 2
2019/087期 30 13 2 6 10 30 5 3
2019/088期 16 14 3 16 11 1 6 4
2019/089期 36 15 4 1 12 2 36 5
2019/090期 37 16 5 2 13 3 37 6
2019/091期 06 6 6 3 14 4 1 7
2019/092期 11 1 11 4 15 5 2 8
2019/093期 17 2 1 17 16 6 3 9
2019/094期 11 3 11 1 17 7 4 10
2019/095期 02 2 1 2 18 8 5 11
2019/096期 08 1 8 3 19 9 6 12
2019/097期 13 2 13 4 20 10 7 13
2019/098期 16 3 1 16 21 11 8 14
2019/099期 18 4 2 18 22 12 9 15
2019/100期 05 5 3 1 23 13 10 16
2019/101期 10 1 10 2 24 14 11 17
2019/102期 39 2 1 3 25 15 39 18
2019/103期 13 3 13 4 26 16 1 19
2019/104期 47 4 1 5 27 17 2 47
2019/105期 07 7 2 6 28 18 3 1
2019/106期 43 1 3 7 29 19 4 43
2019/107期 02 2 4 8 30 20 5 1
2019/108期 07 7 5 9 31 21 6 2
2019/109期 37 1 6 10 32 22 37 3
2019/110期 41 2 7 11 33 23 41 4
2019/111期 04 4 8 12 34 24 1 5
2019/112期 33 1 9 13 35 33 2 6
2019/113期 44 2 10 14 36 1 3 44
2019/114期 16 3 11 16 37 2 4 1
2019/115期 44 4 12 1 38 3 5 44
2019/116期 49 5 13 2 39 4 6 49
2019/117期 25 6 14 3 25 5 7 1
2019/118期 32 7 15 4 1 32 8 2
2019/119期 24 8 16 5 24 1 9 3
2019/120期 48 9 17 6 1 2 10 48
2019/121期 17 10 18 17 2 3 11 1
2019/122期 26 11 19 1 26 4 12 2
2019/123期 46 12 20 2 1 5 13 46
2019/124期 44 13 21 3 2 6 14 44
2019/125期 14 14 14 4 3 7 15 1
2019/126期 13 15 13 5 4 8 16 2
2019/127期 48 16 1 6 5 9 17 48
2019/128期 07 7 2 7 6 10 18 1
2019/129期 15 1 3 15 7 11 19 2
2019/130期 38 2 4 1 8 12 38 3
2019/131期 02 2 5 2 9 13 1 4
2019/132期 07 7 6 3 10 14 2 5
2019/133期 06 6 7 4 11 15 3 6
2019/134期 01 1 8 5 12 16 4 7
2019/135期 04 4 9 6 13 17 5 8
2019/136期 17 1 10 17 14 18 6 9
2019/137期 15 2 11 15 15 19 7 10
2019/138期 05 5 12 1 16 20 8 11
2019/139期 47 1 13 2 17 21 9 47
2019/140期 12 2 12 3 18 22 10 1
2019/141期 02 2 1 4 19 23 11 2
2019/142期 20 1 2 20 20 24 12 3
2019/143期 47 2 3 1 21 25 13 47
2019/144期 17 3 4 17 22 26 14 1
模拟选号
出现次数 26次21次20次15次15次19次28次
出现频率% 18.0%14.5%13.8%10.4%10.4%13.1%19.4%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)