按年份显示:
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
出现次数 7次1次4次7次0次4次7次
模拟选号
2024/017期 15 1 1 15 1 1 1 1
2024/018期 24 2 2 1 24 2 2 2
2024/019期 37 3 3 2 1 3 37 3
2024/020期 05 5 4 3 2 4 1 4
2024/021期 06 6 5 4 3 5 2 5
2024/022期 21 1 6 21 4 6 3 6
2024/023期 38 2 7 1 5 7 38 7
2024/024期 10 3 10 2 6 8 1 8
2024/025期 38 4 1 3 7 9 38 9
2024/026期 44 5 2 4 8 10 1 44
2024/027期 45 6 3 5 9 11 2 45
2024/028期 44 7 4 6 10 12 3 44
2024/029期 01 1 5 7 11 13 4 1
2024/030期 15 1 6 15 12 14 5 2
2024/031期 28 2 7 1 28 15 6 3
2024/032期 44 3 8 2 1 16 7 44
2024/033期 03 3 9 3 2 17 8 1
2024/034期 38 1 10 4 3 18 38 2
2024/035期 43 2 11 5 4 19 1 43
2024/036期 21 3 12 21 5 20 2 1
2024/037期 07 7 13 1 6 21 3 2
2024/038期 01 1 14 2 7 22 4 3
2024/039期 25 1 15 3 25 23 5 4
2024/040期 03 3 16 4 1 24 6 5
2024/041期 49 1 17 5 2 25 7 49
2024/042期 47 2 18 6 3 26 8 47
2024/043期 27 3 19 7 27 27 9 1
2024/044期 28 4 20 8 28 28 10 2
2024/045期 25 5 21 9 25 29 11 3
2024/046期 24 6 22 10 24 30 12 4
模拟选号
出现次数 7次1次4次7次0次4次7次
出现频率% 23.3%3.33%13.3%23.3%0%13.3%23.3%
期数 特码 第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)
特段走势图
期数 特码 特段走势图
第一段(01-07) 第二段(08-14) 第三段(15-21) 第四段(22-28) 第五段(29-35) 第六段(36-42) 第七段(43-49)