按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 25次42次20次29次38次83次71次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2006/001期 47 1 1 1 1 47 1
2006/002期 13 2 13 2 2 1 1
2006/003期 43 3 1 3 3 43 1
2006/004期 04 4 2 4 4 1 2
2006/005期 35 1 3 5 35 2 1
2006/006期 46 2 4 6 1 46 1
2006/007期 12 3 12 7 2 1 1
2006/008期 17 4 17 8 3 2 2
2006/009期 22 5 1 22 4 3 1
2006/010期 26 6 2 26 5 4 2
2006/011期 35 7 3 1 35 5 1
2006/012期 40 8 4 2 1 40 1
2006/013期 43 9 5 3 2 43 2
2006/014期 38 10 6 4 38 1 1
2006/015期 23 11 7 23 1 2 1
2006/016期 44 12 8 1 2 44 2
2006/017期 09 9 9 2 3 1 3
2006/018期 04 4 10 3 4 2 4
2006/019期 06 6 11 4 5 3 5
2006/020期 30 1 12 5 30 4 1
2006/021期 37 2 13 6 37 5 2
2006/022期 40 3 14 7 1 40 1
2006/023期 10 4 10 8 2 1 1
2006/024期 19 5 19 9 3 2 2
2006/025期 37 6 1 10 37 3 3
2006/026期 20 7 2 20 1 4 1
2006/027期 24 8 3 24 2 5 2
2006/028期 36 9 4 1 36 6 1
2006/029期 10 10 10 2 1 7 2
2006/030期 40 11 1 3 2 40 1
2006/031期 09 9 2 4 3 1 2
2006/032期 36 1 3 5 36 2 1
2006/033期 09 9 4 6 1 3 1
2006/034期 18 1 18 7 2 4 1
2006/035期 10 2 10 8 3 5 2
2006/036期 44 3 1 9 4 44 1
2006/037期 37 4 2 10 37 1 1
2006/038期 23 5 3 23 1 2 1
2006/039期 44 6 4 1 2 44 2
2006/040期 26 7 5 26 3 1 3
2006/041期 28 8 6 28 4 2 4
2006/042期 08 8 7 1 5 3 5
2006/043期 17 1 17 2 6 4 1
2006/044期 48 2 1 3 7 48 1
2006/045期 37 3 2 4 37 1 1
2006/046期 12 4 12 5 1 2 2
2006/047期 19 5 19 6 2 3 3
2006/048期 31 6 1 7 31 4 4
2006/049期 06 6 2 8 1 5 1
2006/050期 41 1 3 9 2 41 2
2006/051期 22 2 4 22 3 1 3
2006/052期 29 3 5 29 4 2 4
2006/053期 35 4 6 1 35 3 1
2006/054期 18 5 18 2 1 4 2
2006/055期 23 6 1 23 2 5 1
2006/056期 36 7 2 1 36 6 1
2006/057期 43 8 3 2 1 43 1
2006/058期 05 5 4 3 2 1 2
2006/059期 49 1 5 4 3 49 3
2006/060期 34 2 6 5 34 1 1
2006/061期 29 3 7 29 1 2 1
2006/062期 47 4 8 1 2 47 2
2006/063期 07 7 9 2 3 1 3
2006/064期 19 1 19 3 4 2 1
2006/065期 10 2 10 4 5 3 2
2006/066期 17 3 17 5 6 4 3
2006/067期 05 5 1 6 7 5 1
2006/068期 26 1 2 26 8 6 2
2006/069期 15 2 15 1 9 7 1
2006/070期 13 3 13 2 10 8 2
2006/071期 02 2 1 3 11 9 1
2006/072期 19 1 19 4 12 10 1
2006/073期 03 3 1 5 13 11 1
2006/074期 02 2 2 6 14 12 2
2006/075期 06 6 3 7 15 13 3
2006/076期 14 1 14 8 16 14 1
2006/077期 47 2 1 9 17 47 1
2006/078期 40 3 2 10 18 40 2
2006/079期 18 4 18 11 19 1 1
2006/080期 12 5 12 12 20 2 2
2006/081期 40 6 1 13 21 40 1
2006/082期 08 8 2 14 22 1 2
2006/083期 17 1 17 15 23 2 1
2006/084期 15 2 15 16 24 3 2
2006/085期 43 3 1 17 25 43 1
2006/086期 16 4 16 18 26 1 1
2006/087期 19 5 19 19 27 2 2
2006/088期 05 5 1 20 28 3 1
2006/089期 18 1 18 21 29 4 1
2006/090期 41 2 1 22 30 41 1
2006/091期 19 3 19 23 31 1 1
2006/092期 18 4 18 24 32 2 2
2006/093期 41 5 1 25 33 41 1
2006/094期 09 9 2 26 34 1 2
2006/095期 33 1 3 27 33 2 1
2006/096期 41 2 4 28 1 41 1
2006/097期 10 3 10 29 2 1 1
2006/098期 26 4 1 26 3 2 1
2006/099期 42 5 2 1 4 42 2
2006/100期 33 6 3 2 33 1 1
2006/101期 08 8 4 3 1 2 1
2006/102期 23 1 5 23 2 3 2
2006/103期 30 2 6 1 30 4 1
2006/104期 20 3 7 20 1 5 1
2006/105期 41 4 8 1 2 41 2
2006/106期 39 5 9 2 39 1 1
2006/107期 11 6 11 3 1 2 2
2006/108期 10 7 10 4 2 3 3
2006/109期 30 8 1 5 30 4 4
2006/110期 47 9 2 6 1 47 1
2006/111期 33 10 3 7 33 1 1
2006/112期 21 11 4 21 1 2 1
2006/113期 35 12 5 1 35 3 1
2006/114期 11 13 11 2 1 4 2
2006/115期 08 8 1 3 2 5 1
2006/116期 37 1 2 4 37 6 1
2006/117期 06 6 3 5 1 7 1
2006/118期 30 1 4 6 30 8 1
2006/119期 04 4 5 7 1 9 1
2006/120期 15 1 15 8 2 10 1
2006/121期 17 2 17 9 3 11 2
2006/122期 39 3 1 10 39 12 3
2006/123期 45 4 2 11 1 45 1
2006/124期 32 5 3 12 32 1 1
2006/125期 18 6 18 13 1 2 2
2006/126期 16 7 16 14 2 3 3
2006/127期 34 8 1 15 34 4 4
2006/128期 22 9 2 22 1 5 1
2006/129期 41 10 3 1 2 41 2
2006/130期 30 11 4 2 30 1 1
2006/131期 31 12 5 3 31 2 2
2006/132期 20 13 6 20 1 3 1
2006/133期 45 14 7 1 2 45 2
2006/134期 17 15 17 2 3 1 1
2006/135期 46 16 1 3 4 46 1
2006/136期 41 17 2 4 5 41 2
2006/137期 43 18 3 5 6 43 3
2006/138期 18 19 18 6 7 1 1
2006/139期 05 5 1 7 8 2 1
2006/140期 29 1 2 29 9 3 2
2006/141期 08 8 3 1 10 4 3
2006/142期 15 1 15 2 11 5 1
2006/143期 30 2 1 3 30 6 2
2006/144期 14 3 14 4 1 7 3
2006/145期 47 4 1 5 2 47 1
2006/146期 44 5 2 6 3 44 2
2006/147期 14 6 14 7 4 1 1
2006/148期 45 7 1 8 5 45 1
2006/149期 41 8 2 9 6 41 2
2006/150期 04 4 3 10 7 1 3
2006/151期 11 1 11 11 8 2 1
2006/152期 41 2 1 12 9 41 1
2006/153期 43 3 2 13 10 43 2
2006/154期 42 4 3 14 11 42 3
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 25次42次20次29次38次83次71次
出现频率 16.2%27.2%12.9%18.8%24.6%46.1%53.8%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)