按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 12次10次14次9次5次31次19次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2024/090期 26 1 1 26 1 1 1
2024/091期 08 8 2 1 2 2 2
2024/092期 09 9 3 2 3 3 3
2024/093期 07 7 4 3 4 4 4
2024/094期 34 1 5 4 34 5 1
2024/095期 42 2 6 5 1 42 1
2024/096期 19 3 19 6 2 1 1
2024/097期 01 1 1 7 3 2 1
2024/098期 31 1 2 8 31 3 1
2024/099期 13 2 13 9 1 4 2
2024/100期 16 3 16 10 2 5 3
2024/101期 27 4 1 27 3 6 1
2024/102期 45 5 2 1 4 45 2
2024/103期 10 6 10 2 5 1 1
2024/104期 20 7 1 20 6 2 1
2024/105期 45 8 2 1 7 45 2
2024/106期 25 9 3 25 8 1 3
2024/107期 14 10 14 1 9 2 1
2024/108期 41 11 1 2 10 41 1
2024/109期 19 12 19 3 11 1 1
2024/110期 06 6 1 4 12 2 1
2024/111期 21 1 2 21 13 3 2
2024/112期 08 8 3 1 14 4 3
2024/113期 35 1 4 2 35 5 1
2024/114期 03 3 5 3 1 6 1
2024/115期 23 1 6 23 2 7 2
2024/116期 06 6 7 1 3 8 3
2024/117期 27 1 8 27 4 9 4
2024/118期 35 2 9 1 35 10 1
2024/119期 02 2 10 2 1 11 1
2024/120期 17 1 17 3 2 12 1
2024/121期 07 7 1 4 3 13 1
2024/122期 30 1 2 5 30 14 1
2024/123期 23 2 3 23 1 15 1
2024/124期 29 3 4 29 2 16 2
2024/125期 12 4 12 1 3 17 1
2024/126期 35 5 1 2 35 18 2
2024/127期 34 6 2 3 34 19 3
2024/128期 01 1 3 4 1 20 1
2024/129期 38 1 4 5 38 21 1
2024/130期 23 2 5 23 1 22 1
2024/131期 22 3 6 22 2 23 2
2024/132期 22 4 7 22 3 24 3
2024/133期 04 4 8 1 4 25 4
2024/134期 22 1 9 22 5 26 5
2024/135期 38 2 10 1 38 27 1
2024/136期 28 3 11 28 1 28 1
2024/137期 10 4 10 1 2 29 1
2024/138期 18 5 18 2 3 30 2
2024/139期 45 6 1 3 4 45 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 12次10次14次9次5次31次19次
出现频率 24%20%28%18%10%38%62%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)