按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 4次12次12次6次6次13次4次9次11次6次14次6次51次52次53次50次
预测本期 (请点击生肖)
1985/001期 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 家禽1 1
1985/002期 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 家禽2 2
1985/003期 27 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 家禽3 3
1985/004期 40 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 家禽4 4
1985/005期 30 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 2 1 野兽5
1985/006期 16 6 6 6 6 6 6 6 4 1 6 3 家禽1 6
1985/007期 35 7 7 7 7 7 7 5 2 7 1 4 1 野兽1
1985/008期 29 8 8 8 1 8 8 8 6 3 2 5 家禽1 1
1985/009期 08 9 9 9 2 9 9 7 4 1 3 6 家禽2 2
1985/010期 20 10 10 10 3 10 10 8 5 2 4 7 家禽3 3
1985/011期 19 11 11 11 4 11 11 1 6 3 5 8 家禽4 4
1985/012期 33 12 12 12 5 12 2 1 7 4 6 9 1 野兽1
1985/013期 39 13 13 13 6 13 1 3 2 8 5 7 家禽1 1
1985/014期 25 14 14 7 14 2 4 3 9 6 8 1 家禽2 1
1985/015期 16 15 1 15 8 15 3 5 4 10 7 2 家禽3 1
1985/016期 04 16 2 16 9 16 4 6 5 11 8 3 家禽4 2
1985/017期 16 17 3 17 10 17 5 7 6 12 9 4 家禽5 3
1985/018期 09 18 4 18 11 18 8 7 13 10 1 5 1 野兽1
1985/019期 06 19 5 19 12 19 1 9 8 11 2 6 2 野兽1
1985/020期 09 20 6 20 13 20 10 9 1 12 3 7 3 野兽1
1985/021期 15 21 7 21 14 21 1 11 10 2 13 4 家禽1 1
1985/022期 22 22 8 22 15 2 12 11 3 14 5 1 1 野兽1
1985/023期 08 23 9 23 16 1 3 12 4 15 6 2 家禽1 1
1985/024期 05 24 10 24 17 2 4 1 13 5 7 3 家禽2 2
1985/025期 37 25 25 18 3 5 2 14 6 1 8 4 家禽3 1
1985/026期 17 26 1 26 19 4 6 3 15 7 9 5 家禽4 1
1985/027期 36 27 2 20 5 7 4 16 8 1 10 6 1 野兽1
1985/028期 07 28 3 1 21 6 8 5 9 2 11 7 家禽1 1
1985/029期 18 29 4 2 22 7 9 6 1 3 12 8 1 野兽2
1985/030期 30 30 5 3 23 8 10 7 2 4 13 9 2 野兽3
1985/031期 26 6 4 24 9 11 8 3 1 5 14 10 3 野兽1
1985/032期 22 1 7 5 25 12 9 4 2 6 15 11 4 野兽2
1985/033期 02 8 6 26 1 13 10 5 3 7 16 12 5 野兽3
1985/034期 23 1 9 7 2 14 11 6 4 8 17 13 6 野兽4
1985/035期 37 2 8 1 3 15 12 7 5 9 18 14 家禽1 5
1985/036期 34 3 1 9 2 16 13 8 6 10 19 15 1 野兽6
1985/037期 02 2 10 3 1 17 14 9 7 11 20 16 2 野兽7
1985/038期 06 1 3 11 4 2 18 15 10 12 21 17 3 野兽1
1985/039期 33 2 4 12 5 3 16 11 1 13 22 18 4 野兽1
1985/040期 01 3 13 6 4 1 17 12 2 14 23 19 家禽1 2
1985/041期 24 4 1 7 5 2 18 13 3 15 24 20 1 野兽3
1985/042期 27 5 2 1 8 6 3 19 14 4 16 25 家禽1 1
1985/043期 03 6 3 2 9 7 4 20 15 5 17 26 家禽2 2
1985/044期 06 7 4 3 10 8 5 21 16 18 27 1 1 野兽3
1985/045期 13 8 4 11 9 6 22 17 1 19 28 2 家禽1 1
1985/046期 03 9 1 5 12 10 7 23 18 2 20 29 家禽2 1
1985/047期 31 10 2 6 13 11 8 24 3 21 30 1 家禽3 2
1985/048期 24 11 3 14 12 9 25 1 4 22 31 2 1 野兽1
1985/049期 02 4 1 15 13 10 26 2 5 23 32 3 2 野兽2
1985/050期 07 1 5 2 16 14 11 27 6 24 33 4 家禽1 1
1985/051期 28 2 6 3 17 15 12 28 1 7 25 5 家禽2 2
1985/052期 24 3 7 18 16 13 29 2 8 26 1 6 1 野兽1
1985/053期 37 4 1 19 17 14 30 3 9 27 2 7 家禽1 2
1985/054期 13 5 2 20 18 15 31 4 10 28 3 8 家禽2 3
1985/055期 34 6 1 3 21 16 32 5 11 29 4 9 1 野兽4
1985/056期 13 7 4 22 1 17 33 6 12 30 5 10 家禽1 5
1985/057期 22 8 1 5 23 18 34 7 13 31 6 11 1 野兽6
1985/058期 19 9 2 6 24 1 19 35 14 32 7 12 家禽1 1
1985/059期 09 10 3 7 25 2 36 1 15 33 8 13 1 野兽1
1985/060期 28 11 4 8 26 3 1 37 2 16 34 14 家禽1 1
1985/061期 12 12 5 27 4 2 38 3 17 35 1 15 1 野兽1
1985/062期 13 13 1 28 5 3 39 4 18 36 2 16 家禽1 2
1985/063期 18 14 1 2 29 6 4 40 5 37 3 17 1 野兽1
1985/064期 36 15 2 30 7 5 41 6 1 38 4 18 2 野兽1
1985/065期 18 16 3 1 31 8 6 42 7 39 5 19 3 野兽1
1985/066期 24 17 4 32 9 7 43 8 1 40 6 20 4 野兽1
1985/067期 36 18 5 33 10 8 44 9 2 41 7 21 5 野兽2
1985/068期 23 19 6 1 11 9 45 10 3 42 8 22 6 野兽3
1985/069期 40 20 7 2 1 12 10 46 11 4 43 23 家禽1 1
1985/070期 36 21 8 2 13 11 47 12 5 44 1 24 1 野兽1
1985/071期 33 22 9 1 3 14 48 13 6 45 2 25 2 野兽2
1985/072期 37 23 2 4 15 1 49 14 7 46 3 26 家禽1 3
1985/073期 36 24 1 5 16 2 50 15 8 47 4 27 1 野兽4
1985/074期 10 25 2 1 6 3 51 16 9 48 5 28 2 野兽5
1985/075期 40 26 3 2 7 1 4 52 17 10 49 29 家禽1 1
1985/076期 06 27 4 3 8 2 5 53 18 50 1 30 1 野兽2
1985/077期 21 28 5 4 9 3 54 19 1 51 2 31 2 野兽1
1985/078期 08 29 6 5 10 4 1 20 2 52 3 32 家禽1 1
1985/079期 24 30 7 11 5 2 1 21 3 53 4 33 1 野兽1
1985/080期 33 31 8 1 12 6 2 22 4 54 5 34 2 野兽2
1985/081期 40 32 9 2 13 7 1 3 23 5 55 35 家禽1 1
1985/082期 23 33 10 3 8 2 4 24 6 56 1 36 1 野兽1
1985/083期 29 34 11 4 1 9 3 5 25 7 2 37 家禽1 1
1985/084期 19 35 12 5 2 10 4 6 8 1 3 38 家禽2 2
1985/085期 16 36 13 6 3 11 5 7 1 9 2 39 家禽3 3
1985/086期 21 37 14 7 4 12 8 2 10 3 1 40 1 野兽1
1985/087期 28 38 15 8 5 13 1 9 3 11 4 41 家禽1 1
1985/088期 16 39 16 9 6 14 2 10 4 12 5 42 家禽2 2
1985/089期 21 40 17 10 7 15 11 5 13 6 1 43 1 野兽1
1985/090期 21 41 18 11 8 16 12 6 14 7 2 44 2 野兽2
1985/091期 17 42 19 12 9 17 1 13 7 15 3 45 家禽1 1
1985/092期 29 43 20 13 10 18 2 14 8 16 4 46 家禽2 2
1985/093期 01 44 14 11 19 3 15 9 17 1 5 47 家禽3 1
1985/094期 11 45 1 15 20 4 16 10 18 2 6 48 1 野兽2
1985/095期 30 46 2 16 1 21 5 17 11 3 7 49 2 野兽1
1985/096期 33 47 3 17 2 22 18 12 1 4 8 50 3 野兽1
1985/097期 23 48 4 18 23 1 19 13 2 5 9 51 4 野兽2
1985/098期 21 49 5 19 1 24 20 14 3 6 10 52 5 野兽3
1985/099期 19 50 6 20 2 25 1 21 4 7 11 53 家禽1 1
1985/100期 28 51 7 21 3 26 2 22 1 5 8 54 家禽2 2
1985/101期 18 52 8 22 4 27 3 23 2 9 1 55 1 野兽3
1985/102期 01 53 23 5 28 4 24 3 1 10 2 56 家禽1 1
1985/103期 24 54 1 6 29 5 25 4 2 11 3 57 1 野兽2
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 4次12次12次6次6次13次4次9次11次6次14次6次51次52次53次50次
出现频率 3.88%11.6%11.6%5.82%5.82%12.6%3.88%8.73%10.6%5.82%13.5%5.82%49.5%50.4%51.4%48.5%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖