按年份显示:
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖
出现次数 16次13次11次13次15次19次22次12次7次10次8次8次73次81次87次67次
预测本期 (请点击生肖)
2006/001期 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 野兽1
2006/002期 13 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 家禽1 1
2006/003期 43 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 野兽1
2006/004期 04 3 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 家禽1 1
2006/005期 35 5 5 5 2 5 5 1 5 5 3 5 1 野兽1
2006/006期 46 1 6 6 3 6 6 2 6 6 4 6 家禽1 2
2006/007期 12 2 1 7 7 4 7 7 3 7 7 5 家禽2 1
2006/008期 17 3 2 8 8 5 8 4 8 8 6 1 家禽3 2
2006/009期 22 4 9 9 6 9 1 5 9 9 7 2 家禽4 1
2006/010期 26 5 1 10 10 7 10 2 6 10 8 3 家禽5 1
2006/011期 35 2 11 11 8 11 3 7 11 1 9 4 1 野兽1
2006/012期 40 1 3 12 12 9 12 4 12 2 10 5 家禽1 1
2006/013期 43 2 4 13 13 13 5 1 13 3 11 6 1 野兽1
2006/014期 38 3 5 14 14 1 14 6 2 14 12 7 家禽1 1
2006/015期 23 6 15 15 2 15 7 3 15 1 13 8 1 野兽1
2006/016期 44 1 7 16 3 16 8 4 16 2 14 9 2 野兽2
2006/017期 09 2 8 1 4 17 9 5 17 3 15 10 3 野兽3
2006/018期 04 3 9 1 2 5 18 10 18 4 16 11 家禽1 1
2006/019期 06 4 10 2 3 6 11 1 19 5 17 12 1 野兽1
2006/020期 30 5 11 3 4 7 12 2 20 6 18 13 2 野兽2
2006/021期 37 6 12 4 5 8 1 13 3 21 7 14 家禽1 1
2006/022期 40 7 13 5 6 9 2 14 22 8 1 15 家禽2 2
2006/023期 10 8 6 7 10 3 15 1 23 9 2 16 家禽3 1
2006/024期 19 9 1 7 8 4 16 2 24 10 3 17 1 野兽2
2006/025期 37 10 2 8 9 1 5 17 3 25 11 18 家禽1 1
2006/026期 20 11 3 9 2 6 18 4 26 12 1 19 1 野兽1
2006/027期 24 12 4 10 1 3 7 19 5 27 13 2 家禽1 1
2006/028期 36 13 5 11 2 4 8 20 6 28 14 3 家禽2 2
2006/029期 10 14 12 3 5 9 21 7 29 15 4 1 家禽3 1
2006/030期 40 15 1 13 4 6 10 22 30 16 5 2 家禽4 1
2006/031期 09 16 2 5 7 11 23 1 31 17 6 3 1 野兽1
2006/032期 36 17 3 1 6 8 12 24 2 32 18 7 家禽1 1
2006/033期 09 18 4 7 9 13 25 3 33 19 8 1 1 野兽1
2006/034期 18 19 5 1 8 10 26 4 34 20 9 2 2 野兽2
2006/035期 10 20 2 9 11 1 27 5 35 21 10 3 家禽1 3
2006/036期 44 21 1 3 12 2 28 6 36 22 11 4 1 野兽4
2006/037期 37 22 2 4 1 13 3 29 7 37 23 5 家禽1 1
2006/038期 23 3 5 2 14 4 30 8 38 24 1 6 1 野兽1
2006/039期 44 1 4 6 15 5 31 9 39 25 2 7 2 野兽2
2006/040期 26 2 5 7 1 16 6 32 10 40 3 8 家禽1 1
2006/041期 28 3 6 8 2 17 7 33 41 1 4 9 家禽2 2
2006/042期 08 4 7 9 18 8 34 1 42 2 5 10 1 野兽1
2006/043期 17 5 8 10 1 19 9 2 43 3 6 11 家禽1 1
2006/044期 48 6 9 11 2 20 10 1 3 44 4 7 家禽2 2
2006/045期 37 7 10 12 3 21 11 2 4 45 5 1 家禽3 3
2006/046期 12 8 11 13 4 22 12 3 5 46 6 1 家禽4 4
2006/047期 19 9 12 14 5 13 4 6 47 7 2 1 1 野兽1
2006/048期 31 10 13 15 6 14 5 7 48 8 3 2 2 野兽2
2006/049期 06 11 14 16 7 1 6 8 49 9 4 3 3 野兽3
2006/050期 41 12 15 17 8 2 1 9 50 10 5 4 家禽1 1
2006/051期 22 13 18 9 3 2 1 10 51 11 6 5 家禽2 1
2006/052期 29 14 1 19 10 4 3 11 52 12 7 6 家禽3 1
2006/053期 35 2 20 11 5 4 1 12 53 13 8 7 1 野兽1
2006/054期 18 1 3 21 12 6 2 13 54 14 9 8 2 野兽2
2006/055期 23 4 22 13 7 1 3 14 55 15 10 9 3 野兽3
2006/056期 36 1 5 23 14 8 2 4 15 56 16 11 家禽1 1
2006/057期 43 2 6 24 15 3 5 16 57 17 12 1 1 野兽1
2006/058期 05 3 7 25 16 1 4 17 58 18 13 2 家禽1 1
2006/059期 49 4 8 26 17 2 5 1 18 59 19 3 家禽2 2
2006/060期 34 5 27 18 3 6 2 19 60 20 1 4 家禽3 1
2006/061期 29 6 1 28 19 4 7 20 61 21 2 5 家禽4 1
2006/062期 47 2 29 20 5 8 1 21 62 22 3 6 1 野兽1
2006/063期 07 1 3 30 21 9 2 22 63 23 4 7 2 野兽2
2006/064期 19 2 4 31 22 10 3 23 64 24 5 8 3 野兽3
2006/065期 10 3 32 23 1 11 4 24 65 25 6 9 家禽1 4
2006/066期 17 4 1 33 24 2 12 25 66 26 7 10 家禽2 1
2006/067期 05 5 2 34 25 3 13 26 67 27 8 11 家禽3 2
2006/068期 26 6 3 35 26 4 14 1 27 68 9 12 家禽4 3
2006/069期 15 7 4 36 27 5 15 2 28 1 10 13 1 野兽4
2006/070期 13 8 5 37 28 6 16 3 29 1 2 14 家禽1 5
2006/071期 02 9 6 38 29 7 17 4 30 2 1 15 家禽2 6
2006/072期 19 10 7 39 30 18 5 31 3 1 2 16 1 野兽1
2006/073期 03 11 8 40 31 1 19 6 32 2 3 17 2 野兽1
2006/074期 02 12 9 41 32 2 20 7 33 1 4 18 家禽1 2
2006/075期 06 13 10 42 33 3 8 34 2 1 5 19 1 野兽1
2006/076期 14 14 11 43 34 4 1 9 35 3 6 20 家禽1 1
2006/077期 47 12 44 35 5 2 10 36 4 1 7 21 1 野兽1
2006/078期 40 1 13 45 36 6 3 11 5 2 8 22 家禽1 1
2006/079期 18 2 14 46 37 7 12 1 6 3 9 23 1 野兽1
2006/080期 12 3 15 47 38 8 1 13 2 7 4 10 家禽1 1
2006/081期 40 4 16 48 39 9 2 14 8 5 11 1 家禽2 2
2006/082期 08 5 17 49 10 3 15 1 9 6 12 2 1 野兽1
2006/083期 17 6 18 50 1 11 4 2 10 7 13 3 家禽1 1
2006/084期 15 7 19 51 2 12 5 1 3 8 14 4 1 野兽2
2006/085期 43 8 20 52 3 6 2 4 1 9 15 5 2 野兽1
2006/086期 16 9 21 53 4 1 7 3 2 10 16 6 家禽1 1
2006/087期 19 10 22 54 5 8 4 1 3 11 17 7 1 野兽1
2006/088期 05 11 23 55 6 1 9 2 4 12 18 8 家禽1 1
2006/089期 18 12 24 56 7 2 1 3 5 13 19 9 1 野兽1
2006/090期 41 13 25 57 8 3 1 4 6 14 20 10 家禽1 1
2006/091期 19 14 26 58 9 2 1 5 7 15 21 11 1 野兽1
2006/092期 18 15 27 59 10 1 2 6 8 16 22 12 2 野兽2
2006/093期 41 16 28 60 11 2 1 7 9 17 23 13 家禽1 1
2006/094期 09 17 29 12 3 2 1 8 10 18 24 14 1 野兽1
2006/095期 33 18 30 13 4 3 2 9 11 19 25 15 2 野兽2
2006/096期 41 19 31 1 14 5 4 10 12 20 26 16 家禽1 1
2006/097期 10 20 2 15 6 5 1 11 13 21 27 17 家禽2 1
2006/098期 26 21 1 3 16 7 6 2 12 14 28 18 家禽3 1
2006/099期 42 22 2 4 17 8 3 13 15 1 29 19 1 野兽1
2006/100期 33 23 3 18 9 1 4 14 16 2 30 20 2 野兽2
2006/101期 08 24 4 1 10 2 5 15 17 3 31 21 3 野兽3
2006/102期 23 5 2 1 11 3 6 16 18 4 32 22 4 野兽4
2006/103期 30 1 6 3 2 12 7 17 19 5 33 23 5 野兽5
2006/104期 20 2 7 4 13 1 8 18 20 6 34 24 6 野兽6
2006/105期 41 3 8 5 1 14 2 19 21 7 35 25 家禽1 1
2006/106期 39 4 9 6 2 15 3 1 20 8 36 26 1 野兽2
2006/107期 11 10 7 3 16 4 2 21 1 9 37 27 2 野兽1
2006/108期 10 1 8 4 17 5 3 22 2 10 38 28 家禽1 2
2006/109期 30 2 1 9 5 18 4 23 3 11 39 29 1 野兽3
2006/110期 47 2 10 6 19 1 5 24 4 12 40 30 2 野兽4
2006/111期 33 1 3 7 20 2 6 25 5 13 41 31 3 野兽5
2006/112期 21 2 4 8 21 3 7 26 6 14 42 32 4 野兽6
2006/113期 35 5 1 9 22 4 8 27 7 15 43 33 5 野兽7
2006/114期 11 6 2 10 23 5 9 28 8 16 44 34 6 野兽8
2006/115期 08 1 7 3 24 6 10 29 9 17 45 35 7 野兽9
2006/116期 37 2 8 4 1 25 7 11 30 10 18 36 家禽1 1
2006/117期 06 3 9 5 2 26 12 31 11 19 1 37 1 野兽1
2006/118期 30 4 10 6 3 27 13 32 12 20 2 38 2 野兽2
2006/119期 04 5 11 7 4 28 1 14 13 21 3 39 家禽1 1
2006/120期 15 6 12 8 5 29 2 15 1 22 4 40 1 野兽2
2006/121期 17 7 13 9 6 30 3 2 1 23 5 41 家禽1 3
2006/122期 39 8 14 10 7 31 4 1 3 24 6 42 1 野兽4
2006/123期 45 9 15 8 32 5 2 4 1 25 7 43 2 野兽1
2006/124期 32 10 16 1 33 6 3 5 2 26 8 44 3 野兽2
2006/125期 18 11 17 2 1 34 4 6 3 27 9 45 4 野兽3
2006/126期 16 12 18 3 2 35 1 5 4 28 10 46 家禽1 1
2006/127期 34 13 4 3 36 2 6 1 5 29 11 47 家禽2 1
2006/128期 22 14 5 4 37 3 7 2 6 30 12 48 家禽3 2
2006/129期 41 15 1 6 5 38 4 3 7 31 13 49 家禽4 1
2006/130期 30 16 2 7 6 39 1 4 8 32 14 50 1 野兽1
2006/131期 31 17 3 8 7 1 2 5 9 33 15 51 2 野兽2
2006/132期 20 18 4 9 1 2 3 6 10 34 16 52 3 野兽3
2006/133期 45 19 5 1 2 3 4 7 11 35 17 53 4 野兽4
2006/134期 17 20 6 1 2 3 4 8 12 36 18 54 家禽1 1
2006/135期 46 21 2 3 4 5 1 9 13 37 19 55 家禽2 1
2006/136期 41 22 1 3 4 5 6 10 14 38 20 56 家禽3 1
2006/137期 43 23 2 4 5 7 1 11 15 39 21 57 1 野兽1
2006/138期 18 24 3 5 6 1 2 12 16 40 22 58 2 野兽2
2006/139期 05 25 4 6 7 2 1 13 17 41 23 59 家禽1 1
2006/140期 29 26 5 7 8 3 2 14 18 42 24 60 家禽2 2
2006/141期 08 27 6 8 4 3 1 15 19 43 25 61 1 野兽1
2006/142期 15 28 7 9 1 5 4 2 16 44 26 62 2 野兽1
2006/143期 30 29 8 10 2 6 3 17 1 45 27 63 3 野兽1
2006/144期 14 30 9 11 3 7 1 4 18 2 28 64 家禽1 1
2006/145期 47 10 12 4 8 2 5 19 3 1 29 65 1 野兽1
2006/146期 44 1 11 13 9 3 6 20 4 2 30 66 2 野兽2
2006/147期 14 2 12 14 1 10 4 7 21 5 31 67 家禽1 1
2006/148期 45 3 13 2 11 5 8 22 6 1 32 68 1 野兽1
2006/149期 41 4 14 1 3 12 6 23 7 2 33 69 家禽1 1
2006/150期 04 5 15 2 4 13 7 1 8 3 34 70 家禽2 2
2006/151期 11 16 3 5 14 8 2 1 9 4 35 71 1 野兽1
2006/152期 41 1 17 4 6 15 9 2 10 5 36 72 家禽1 1
2006/153期 43 2 18 5 7 10 1 3 11 6 37 73 1 野兽1
2006/154期 42 3 19 6 8 1 2 4 12 7 38 74 2 野兽2
预测本期 (请点击生肖)
出现次数 16次13次11次13次15次19次22次12次7次10次8次8次73次81次87次67次
出现频率 1.03%8.44%7.14%8.44%9.74%12.3%14.2%7.79%4.54%6.49%5.19%5.19%47.4%52.5%56.4%43.5%
期数 特码 特肖 家禽 野兽 前肖 后肖
生肖走势 家野走势 前后肖走势
期数 特码 特肖 生肖走势 家野走势 前后肖走势
家禽 野兽 前肖 后肖