按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 17次20次13次31次19次
预测本期 (请点击属性)
1986/001期 40 1 1 1 1
1986/002期 22 2 2 2 1
1986/003期 01 3 3 3 2
1986/004期 38 4 4 4 3
1986/005期 35 5 5 1 4
1986/006期 29 6 1 2 5
1986/007期 22 7 1 2 6
1986/008期 33 2 3 1 7
1986/009期 10 1 3 4 2
1986/010期 16 4 5 3 1
1986/011期 05 1 5 4 2
1986/012期 21 2 6 5 3
1986/013期 24 7 1 6 4
1986/014期 31 1 8 2 5
1986/015期 11 2 9 3 1
1986/016期 22 3 10 4 1
1986/017期 31 4 11 5 2
1986/018期 22 5 12 6 3
1986/019期 31 6 13 7 4
1986/020期 06 7 8 1 5
1986/021期 39 8 1 9 6
1986/022期 33 2 10 1 7
1986/023期 13 1 3 2 8
1986/024期 10 2 4 1 3
1986/025期 22 3 5 2 1
1986/026期 23 4 6 3 2
1986/027期 19 5 7 4 1
1986/028期 14 6 5 2 1
1986/029期 31 7 1 6 2
1986/030期 15 8 7 1 3
1986/031期 04 9 1 2 4
1986/032期 31 10 2 1 5
1986/033期 39 11 3 2 6
1986/034期 18 12 4 3 1
1986/035期 25 5 4 2 1
1986/036期 01 1 6 5 2
1986/037期 16 7 6 1 3
1986/038期 17 8 7 2 4
1986/039期 26 1 9 8 3
1986/040期 05 2 10 4 1
1986/041期 30 3 11 1 2
1986/042期 32 12 2 1 3
1986/043期 13 1 13 2 4
1986/044期 18 2 14 1 3
1986/045期 07 3 2 4 1
1986/046期 20 4 1 5 2
1986/047期 22 5 2 1 3
1986/048期 18 6 3 2 1
1986/049期 35 7 4 2 1
1986/050期 32 5 1 3 2
1986/051期 30 1 6 2 3
1986/052期 28 2 3 1 4
1986/053期 21 3 1 2 5
1986/054期 30 4 2 1 6
1986/055期 29 5 2 1 7
1986/056期 16 1 3 2 8
1986/057期 01 1 2 4 9
1986/058期 07 2 5 1 10
1986/059期 23 3 1 6 11
1986/060期 30 4 2 7 12
1986/061期 28 5 8 1 13
1986/062期 36 6 9 2 14
1986/063期 40 7 1 10 3
1986/064期 32 2 11 4 1
1986/065期 36 1 12 5 2
1986/066期 09 2 1 13 3
1986/067期 12 3 2 1 4
1986/068期 38 4 3 1 5
1986/069期 06 5 2 1 6
1986/070期 38 6 1 3 7
1986/071期 13 7 2 1 8
1986/072期 37 8 1 2 9
1986/073期 14 9 2 3 10
1986/074期 01 10 1 3 11
1986/075期 17 2 4 1 12
1986/076期 40 1 3 5 2
1986/077期 27 2 4 6 3
1986/078期 03 5 7 4 1
1986/079期 26 1 6 8 5
1986/080期 10 2 7 9 6
1986/081期 09 3 8 10 1
1986/082期 23 4 9 11 2
1986/083期 24 10 12 1 3
1986/084期 07 1 13 2 4
1986/085期 36 2 14 3 5
1986/086期 16 1 15 4 6
1986/087期 29 1 16 5 7
1986/088期 12 2 1 6 8
1986/089期 28 3 1 7 9
1986/090期 24 1 2 8 10
1986/091期 07 1 3 9 11
1986/092期 11 2 1 4 10
1986/093期 19 3 2 5 11
1986/094期 32 3 6 12 1
1986/095期 09 1 4 7 2
1986/096期 18 2 5 8 1
1986/097期 38 3 6 9 1
1986/098期 10 4 7 10 1
1986/099期 28 5 11 2 1
1986/100期 10 6 1 12 3
预测本期 (请点击属性)
出现次数 17次20次13次31次19次
出现频率 17%20%13%31%19%
期数 特码 波色
期数 特码 五行