按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 28次21次20次18次24次
预测本期 (请点击属性)
2003/001期 46 1 1 1 1
2003/002期 15 2 2 2 2
2003/003期 24 3 3 3 3
2003/004期 20 1 4 4 4
2003/005期 29 1 2 5 5
2003/006期 06 2 3 1 6
2003/007期 49 4 2 7 1
2003/008期 48 1 5 3 2
2003/009期 23 2 4 1 3
2003/010期 46 3 5 2 4
2003/011期 16 4 6 3 5
2003/012期 29 5 1 4 6
2003/013期 18 6 2 1 7
2003/014期 24 7 2 1 8
2003/015期 35 8 1 3 2
2003/016期 15 9 4 3 1
2003/017期 36 10 1 5 4
2003/018期 43 11 2 6 5
2003/019期 30 12 3 6 1
2003/020期 17 13 4 1 2
2003/021期 32 14 2 1 3
2003/022期 33 1 3 2 4
2003/023期 36 1 2 4 3
2003/024期 20 3 5 4 1
2003/025期 35 1 4 6 5
2003/026期 18 2 5 7 1
2003/027期 07 3 6 1 2
2003/028期 42 7 1 2 3
2003/029期 28 1 8 2 3
2003/030期 33 9 3 4 1
2003/031期 43 1 10 4 5
2003/032期 43 2 11 5 6
2003/033期 27 3 12 6 7
2003/034期 19 13 7 8 1
2003/034期 26 1 14 8 2
2003/034期 03 15 9 1 3
2003/035期 36 1 16 10 2
2003/036期 48 2 17 11 1
2003/037期 35 3 18 12 1
2003/038期 18 4 19 13 1
2003/039期 12 20 14 1 2
2003/040期 42 21 15 2 3
2003/041期 26 1 22 16 4
2003/042期 06 2 23 17 1
2003/043期 29 3 24 2 1
2003/044期 11 25 1 3 2
2003/045期 37 1 26 4 3
2003/046期 29 2 27 5 4
2003/047期 26 3 28 1 5
2003/048期 49 29 2 1 6
2003/049期 12 30 3 2 7
2003/050期 47 1 31 4 8
2003/051期 11 32 5 1 9
2003/052期 02 1 6 2 10
2003/053期 38 2 1 3 11
2003/054期 49 2 1 4 12
2003/055期 30 1 3 5 13
2003/056期 47 2 4 1 14
2003/057期 39 3 5 2 15
2003/058期 21 4 6 1 16
2003/059期 07 5 7 2 17
2003/060期 38 6 8 3 18
2003/061期 22 7 9 4 19
2003/062期 39 8 10 1 20
2003/063期 23 9 2 1 21
2003/064期 32 10 3 2 22
2003/066期 04 1 4 3 23
2003/068期 01 1 5 4 24
2003/069期 44 2 1 6 5
2003/070期 29 3 2 6 1
2003/071期 10 4 3 1 2
2003/072期 38 5 4 1 3
2003/073期 24 6 1 2 4
2003/074期 06 7 1 2 3
2003/075期 34 2 3 4 1
2003/076期 09 1 3 4 2
2003/077期 47 2 4 5 3
2003/078期 12 5 6 1 4
2003/079期 11 6 7 2 5
2003/080期 03 7 8 3 6
2003/081期 38 1 8 4 7
2003/082期 24 2 1 5 8
2003/090期 34 1 2 6 9
2003/091期 03 2 3 7 10
2003/092期 24 1 4 8 11
2003/093期 40 2 1 5 12
2003/094期 12 2 6 1 13
2003/095期 38 1 3 2 14
2003/096期 08 2 4 3 15
2003/097期 01 3 1 4 16
2003/098期 15 4 2 5 17
2003/099期 36 5 1 3 6
2003/100期 24 6 4 7 1
2003/101期 42 1 5 8 2
2003/102期 29 1 2 9 3
2003/103期 43 2 3 1 10
2003/104期 43 3 4 2 11
2003/105期 05 4 5 3 12
2003/106期 45 5 4 13 1
2003/107期 22 6 1 14 2
2003/108期 05 7 2 1 15
2003/109期 19 3 2 16 1
2003/110期 49 4 3 17 2
2003/111期 14 1 5 4 18
2003/112期 34 6 5 19 1
2003/113期 11 7 6 20 2
2003/114期 46 1 7 21 3
2003/115期 27 2 1 8 22
2003/116期 44 3 2 9 23
2003/117期 27 4 3 10 24
2003/126期 25 5 4 11 1
预测本期 (请点击属性)
出现次数 28次21次20次18次24次
出现频率 25.2%18.9%18.0%16.2%21.6%
期数 特码 波色
期数 特码 五行