按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 25次26次31次39次28次84次65次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2018/001期 36 1 1 1 36 1 1
2018/002期 23 2 2 23 1 2 1
2018/003期 19 3 19 1 2 3 1
2018/004期 04 4 1 2 3 4 1
2018/005期 08 8 2 3 4 5 2
2018/006期 44 1 3 4 5 44 3
2018/007期 20 2 4 20 6 1 4
2018/008期 40 3 5 1 7 40 5
2018/009期 25 4 6 25 8 1 6
2018/010期 39 5 7 1 39 2 1
2018/011期 08 8 8 2 1 3 1
2018/012期 32 1 9 3 32 4 1
2018/013期 34 2 10 4 34 5 2
2018/014期 38 3 11 5 38 6 3
2018/015期 12 4 12 6 1 7 4
2018/016期 34 5 1 7 34 8 5
2018/017期 02 2 2 8 1 9 1
2018/018期 05 5 3 9 2 10 2
2018/019期 05 5 4 10 3 11 3
2018/020期 16 1 16 11 4 12 1
2018/021期 01 1 1 12 5 13 1
2018/022期 21 1 2 21 6 14 2
2018/023期 20 2 3 20 7 15 3
2018/024期 07 7 4 1 8 16 4
2018/025期 02 2 5 2 9 17 5
2018/026期 02 2 6 3 10 18 6
2018/027期 33 1 7 4 33 19 1
2018/028期 30 2 8 5 30 20 2
2018/029期 10 3 10 6 1 21 3
2018/030期 36 4 1 7 36 22 4
2018/031期 06 6 2 8 1 23 1
2018/032期 43 1 3 9 2 43 2
2018/033期 21 2 4 21 3 1 3
2018/034期 36 3 5 1 36 2 1
2018/035期 30 4 6 2 30 3 2
2018/036期 03 3 7 3 1 4 1
2018/037期 25 1 8 25 2 5 2
2018/038期 18 2 18 1 3 6 1
2018/039期 42 3 1 2 4 42 1
2018/040期 24 4 2 24 5 1 2
2018/041期 43 5 3 1 6 43 3
2018/042期 35 6 4 2 35 1 1
2018/043期 09 9 5 3 1 2 1
2018/044期 42 1 6 4 2 42 2
2018/045期 14 2 14 5 3 1 1
2018/046期 43 3 1 6 4 43 1
2018/047期 41 4 2 7 5 41 2
2018/048期 08 8 3 8 6 1 3
2018/049期 38 1 4 9 38 2 1
2018/050期 11 2 11 10 1 3 2
2018/051期 43 3 1 11 2 43 1
2018/052期 39 4 2 12 39 1 1
2018/053期 26 5 3 26 1 2 1
2018/054期 25 6 4 25 2 3 2
2018/055期 38 7 5 1 38 4 1
2018/056期 18 8 18 2 1 5 2
2018/057期 28 9 1 28 2 6 1
2018/058期 01 1 2 1 3 7 2
2018/059期 32 1 3 2 32 8 1
2018/060期 16 2 16 3 1 9 2
2018/061期 09 9 1 4 2 10 1
2018/062期 25 1 2 25 3 11 2
2018/063期 47 2 3 1 4 47 3
2018/064期 33 3 4 2 33 1 1
2018/065期 27 4 5 27 1 2 1
2018/066期 22 5 6 22 2 3 2
2018/067期 24 6 7 24 3 4 3
2018/068期 18 7 18 1 4 5 1
2018/069期 47 8 1 2 5 47 1
2018/070期 26 9 2 26 6 1 2
2018/071期 41 10 3 1 7 41 3
2018/072期 27 11 4 27 8 1 4
2018/073期 10 12 10 1 9 2 1
2018/074期 29 13 1 29 10 3 1
2018/075期 19 14 19 1 11 4 1
2018/076期 02 2 1 2 12 5 1
2018/077期 22 1 2 22 13 6 2
2018/078期 45 2 3 1 14 45 3
2018/079期 47 3 4 2 15 47 4
2018/080期 20 4 5 20 16 1 5
2018/081期 40 5 6 1 17 40 6
2018/082期 12 6 12 2 18 1 1
2018/083期 38 7 1 3 38 2 2
2018/084期 17 8 17 4 1 3 3
2018/085期 30 9 1 5 30 4 4
2018/086期 28 10 2 28 1 5 1
2018/087期 30 11 3 1 30 6 1
2018/088期 12 12 12 2 1 7 2
2018/089期 13 13 13 3 2 8 3
2018/090期 37 14 1 4 37 9 4
2018/091期 24 15 2 24 1 10 1
2018/092期 37 16 3 1 37 11 1
2018/093期 20 17 4 20 1 12 1
2018/094期 04 4 5 1 2 13 2
2018/095期 34 1 6 2 34 14 1
2018/096期 27 2 7 27 1 15 1
2018/097期 02 2 8 1 2 16 2
2018/098期 13 1 13 2 3 17 1
2018/099期 37 2 1 3 37 18 2
2018/100期 13 3 13 4 1 19 3
2018/101期 47 4 1 5 2 47 1
2018/102期 33 5 2 6 33 1 1
2018/103期 37 6 3 7 37 2 2
2018/104期 35 7 4 8 35 3 3
2018/105期 41 8 5 9 1 41 1
2018/106期 26 9 6 26 2 1 2
2018/107期 46 10 7 1 3 46 3
2018/108期 30 11 8 2 30 1 1
2018/109期 04 4 9 3 1 2 1
2018/110期 36 1 10 4 36 3 1
2018/111期 16 2 16 5 1 4 2
2018/112期 19 3 19 6 2 5 3
2018/113期 27 4 1 27 3 6 1
2018/114期 08 8 2 1 4 7 2
2018/115期 15 1 15 2 5 8 1
2018/116期 41 2 1 3 6 41 1
2018/117期 01 1 2 4 7 1 2
2018/118期 37 1 3 5 37 2 1
2018/119期 05 5 4 6 1 3 1
2018/120期 15 1 15 7 2 4 1
2018/121期 21 2 1 21 3 5 1
2018/122期 43 3 2 1 4 43 2
2018/123期 38 4 3 2 38 1 1
2018/124期 12 5 12 3 1 2 2
2018/125期 46 6 1 4 2 46 1
2018/126期 12 7 12 5 3 1 1
2018/127期 17 8 17 6 4 2 2
2018/128期 08 8 1 7 5 3 1
2018/129期 29 1 2 29 6 4 2
2018/130期 44 2 3 1 7 44 3
2018/131期 45 3 4 2 8 45 4
2018/132期 38 4 5 3 38 1 1
2018/133期 34 5 6 4 34 2 2
2018/134期 32 6 7 5 32 3 3
2018/135期 39 7 8 6 39 4 4
2018/136期 35 8 9 7 35 5 5
2018/137期 47 9 10 8 1 47 1
2018/138期 19 10 19 9 2 1 1
2018/139期 34 11 1 10 34 2 2
2018/140期 43 12 2 11 1 43 1
2018/141期 22 13 3 22 2 1 2
2018/142期 39 14 4 1 39 2 1
2018/143期 22 15 5 22 1 3 1
2018/144期 45 16 6 1 2 45 2
2018/145期 42 17 7 2 3 42 3
2018/146期 04 4 8 3 4 1 4
2018/147期 23 1 9 23 5 2 5
2018/148期 37 2 10 1 37 3 1
2018/149期 43 3 11 2 1 43 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 25次26次31次39次28次84次65次
出现频率 16.7%17.4%20.8%26.1%18.7%43.6%56.3%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)