选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
  • 号码首尾两位数相的结果,奇数为合单,偶数为合双
  • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
  • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2023011 33 8 23 35 2 34 43 合双合双合单合双合双合单合单2:43 : 4
    2023012 42 18 31 14 29 25 6 合双合单合双合单合单合单合双4:24 : 3
    2023013 13 11 30 37 14 4 20 合双合双合单合双合单合双合双2:42 : 5
    2023014 13 29 40 27 1 9 20 合双合单合双合单合单合单合双4:24 : 3
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 合双合单合单合单合双合单合单4:25 : 2
    2023016 32 39 19 13 33 3 24 合单合双合双合双合双合单合双2:42 : 5
    2023017 13 39 22 9 8 38 11 合双合双合双合单合双合单合双2:42 : 5
    2023018 28 20 34 49 4 12 43 合双合双合单合单合双合单合单3:34 : 3
    2023019 19 30 33 8 29 41 4 合双合单合双合双合单合单合双3:33 : 4
    2023020 42 16 8 47 48 32 35 合双合单合双合单合双合单合双3:33 : 4
    2023021 25 44 28 47 14 27 4 合单合双合双合单合单合单合双4:24 : 3
    2023022 42 33 29 13 40 8 3 合双合双合单合双合双合双合单1:52 : 5
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 合双合双合双合单合双合单合单2:43 : 4
    2023024 42 9 26 15 1 44 25 合双合单合双合双合单合双合单2:43 : 4
    2023025 26 11 40 12 4 37 7 合双合双合双合单合双合双合单1:52 : 5
    2023026 4 1 14 7 37 31 11 合双合单合单合单合双合双合双3:33 : 4
    2023027 20 12 35 13 11 43 44 合双合单合双合双合双合单合双2:42 : 5
    2023028 10 18 2 1 37 12 43 合单合单合双合单合双合单合单4:25 : 2
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 合单合双合单合单合单合双合单4:25 : 2
    2023030 34 48 17 7 42 4 3 合单合双合双合单合双合双合单2:43 : 4
    2023031 8 13 30 18 41 33 20 合双合双合单合单合单合双合双3:33 : 4
    2023032 32 17 20 22 5 14 33 合单合双合双合双合单合单合双3:33 : 4
    2023033 26 37 31 18 11 15 10 合双合双合双合单合双合双合单1:52 : 5
    2023034 16 46 10 41 9 44 39 合单合双合单合单合单合双合双4:24 : 3
    2023035 36 42 47 12 8 1 40 合单合双合单合单合双合单合双4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双8:179:1610:1517:810:1515:1011:14:8683所有号码