选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 111111:511 : 6
    2025028 14 4 26 19 21 29 13 224:222124 : 3
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 334:233235 : 2
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 4413:34344 : 3
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 5523:35454 : 3
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 65:1316566 : 1
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 714:227674 : 3
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 82132:4783 : 4
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 9323:31894 : 3
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 104312:49102 : 5
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 11543:3110113 : 4
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 1264:21211124 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 1374:22312134 : 3
    2025040 26 35 32 22 23 11 2 148132:413143 : 4
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 15923:3114154 : 3
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 1610312:415162 : 5
    2025043 1 37 24 49 45 11 22 17114211:5172 : 5
    2025044 11 27 23 3 20 7 29 181253:321184 : 3
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 1913612:42192 : 5
    2025046 18 15 21 11 40 29 8 2014722:43202 : 5
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 2115832:44212 : 5
    2025048 32 47 21 41 7 4 28 2216942:45222 : 5
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 2317105160:60 : 7
    2025050 29 25 25 15 41 12 42 24184:262714 : 3
    2025052 43 17 27 11 22 6 24 25194:273825 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地14:1112:1310:1511:1411:1411:1411:14:176821所有号码