选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024059 5 18 36 9 40 21 13 114:211115 : 2
    2024060 49 26 46 37 30 7 25 224:222225 : 2
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 3313:33333 : 4
    2024062 24 25 1 27 30 32 13 4423:34444 : 3
    2024063 18 28 48 36 6 33 11 554:215555 : 2
    2024064 43 19 27 6 11 21 44 6613:36663 : 4
    2024065 9 6 17 12 19 42 13 7723:37774 : 3
    2024066 15 5 1 19 39 25 46 88312:4882 : 5
    2024067 3 13 7 21 49 17 4 9943:31994 : 3
    2024068 38 33 31 9 48 16 23 10104:21210105 : 2
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 11114:22311115 : 2
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 125:113412126 : 1
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 1314:24513135 : 2
    2024072 30 17 32 40 24 2 16 14213:3614144 : 3
    2024073 36 29 7 30 21 46 42 153212:415153 : 4
    2024074 21 15 5 27 8 37 2 164322:416163 : 4
    2024075 41 1 2 27 34 17 22 175432:417172 : 5
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 185:154118185 : 2
    2024077 44 20 34 8 29 33 12 1916521:5191 : 6
    2024078 24 27 21 48 29 17 8 2027631:5201 : 6
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 2134:2741215 : 2
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 2244:2852224 : 3
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 235192:43233 : 4
    2024082 12 34 25 13 24 27 4 2462102:44243 : 4
    2024083 43 26 18 16 3 45 9 2574:21115255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1414:1111:1414:1111:1417:817:8:29662所有号码