选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五行,金、木、水、火、土。
  • 每一年的五行属性都不一样,请查阅号码属性查询
  • 期数生肖排位
    2023011 33 8 23 35 2 34 43 羊猴蛇蛇虎马鸡
    2023012 42 18 31 14 29 25 6 狗狗鸡虎猪兔狗
    2023013 13 11 30 37 14 4 20 兔蛇狗兔虎鼠猴
    2023014 13 29 40 27 1 9 20 兔猪鼠牛兔羊猴
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 马马猪猪兔狗蛇
    2023016 32 39 19 13 33 3 24 猴牛鸡兔羊牛龙
    2023017 13 39 22 9 8 38 11 兔牛马羊猴虎蛇
    2023018 28 20 34 49 4 12 43 鼠猴马兔鼠龙鸡
    2023019 19 30 33 8 29 41 4 鸡狗羊猴猪猪鼠
    2023020 42 16 8 47 48 32 35 狗鼠猴蛇龙猴蛇
    2023021 25 44 28 47 14 27 4 兔猴鼠蛇虎牛鼠
    2023022 42 33 29 13 40 8 3 狗羊猪兔鼠猴牛
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 猪马鸡猴牛虎龙
    2023024 42 9 26 15 1 44 25 狗羊虎牛兔猴兔
    2023025 26 11 40 12 4 37 7 虎蛇鼠龙鼠兔鸡
    2023026 4 1 14 7 37 31 11 鼠兔虎鸡兔鸡蛇
    2023027 20 12 35 13 11 43 44 猴龙蛇兔蛇鸡猴
    2023028 10 18 2 1 37 12 43 马狗虎兔兔龙鸡
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 羊鼠马狗狗鼠虎
    2023030 34 48 17 7 42 4 3 马龙猪鸡狗鼠牛
    2023031 8 13 30 18 41 33 20 猴兔狗狗猪羊猴
    2023032 32 17 20 22 5 14 33 猴猪猴马猪虎羊
    2023033 26 37 31 18 11 15 10 虎兔鸡狗蛇牛马
    2023034 16 46 10 41 9 44 39 鼠马马猪羊猴牛
    2023035 36 42 47 12 8 1 40 龙狗蛇龙猴兔鼠
    期数生肖排位