选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为深,浅两组。
  • 1、深=1,2,3,7,8,9,13,14,15,19,20,21,25,26,27,31,32,33,37,38,39,43,44,45,49
  • 2、浅=4,5,6,10,11,12,16,17,18,22,23,24,28,29,30,34,35,36,40,41,42,46,47,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    2023115 31 2 28 23 13 30 3 3:34 : 3
    2023116 29 47 48 31 42 1 40 2:42 : 5
    2023117 42 18 41 34 8 24 31 1:52 : 5
    2023118 18 13 34 1 32 49 44 4:25 : 2
    2023119 31 32 6 46 12 8 4 3:33 : 4
    2023120 20 45 48 19 49 29 8 4:25 : 2
    2023121 11 27 32 37 33 16 24 4:24 : 3
    2023122 41 33 4 35 36 49 1 2:43 : 4
    2023123 14 47 3 43 32 37 26 5:16 : 1
    2023124 16 13 2 28 40 44 46 3:33 : 4
    2023125 16 26 31 47 49 7 44 4:25 : 2
    2023126 1 49 30 18 4 25 15 3:34 : 3
    2023127 26 44 34 19 37 32 11 5:15 : 2
    2023128 15 2 48 27 37 36 23 4:24 : 3
    2023129 16 33 8 5 3 26 24 4:24 : 3
    2023130 29 30 35 25 34 6 20 1:52 : 5
    2023131 9 15 17 44 11 19 7 4:25 : 2
    2023132 16 11 28 27 32 24 48 2:42 : 5
    2023133 47 8 34 28 12 2 7 2:43 : 4
    2023134 3 42 14 20 38 30 13 4:25 : 2
    2023135 36 39 7 32 12 34 5 3:33 : 4
    2023136 38 45 36 3 17 30 8 3:34 : 3
    2023137 23 16 41 38 39 9 19 3:34 : 3
    2023138 43 28 27 38 37 45 40 5:15 : 2
    2023139 3 4 46 49 2 31 34 4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6深:浅
    统计深:浅12:1316:98:1716:915:1015:1014:11:39742所有号码