选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为家禽,野兽两组。
  • 1、家肖=牛,马,羊,鸡,狗,猪
  • 2、野肖=鼠,虎,兔,龙,蛇,猴
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6家:野
    2023011 33 8 23 35 2 34 43 2:43 : 4
    2023012 42 18 31 14 29 25 6 4:25 : 2
    2023013 13 11 30 37 14 4 20 1:51 : 6
    2023014 13 29 40 27 1 9 20 3:33 : 4
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 5:15 : 2
    2023016 32 39 19 13 33 3 24 4:24 : 3
    2023017 13 39 22 9 8 38 11 3:33 : 4
    2023018 28 20 34 49 4 12 43 1:52 : 5
    2023019 19 30 33 8 29 41 4 5:15 : 2
    2023020 42 16 8 47 48 32 35 1:51 : 6
    2023021 25 44 28 47 14 27 4 1:51 : 6
    2023022 42 33 29 13 40 8 3 3:34 : 3
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 4:24 : 3
    2023024 42 9 26 15 1 44 25 3:33 : 4
    2023025 26 11 40 12 4 37 7 0:61 : 6
    2023026 4 1 14 7 37 31 11 2:42 : 5
    2023027 20 12 35 13 11 43 44 1:51 : 6
    2023028 10 18 2 1 37 12 43 2:43 : 4
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 4:24 : 3
    2023030 34 48 17 7 42 4 3 4:25 : 2
    2023031 8 13 30 18 41 33 20 4:24 : 3
    2023032 32 17 20 22 5 14 33 3:34 : 3
    2023033 26 37 31 18 11 15 10 3:34 : 3
    2023034 16 46 10 41 9 44 39 4:25 : 2
    2023035 36 42 47 12 8 1 40 1:51 : 6
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6家:野
    统计家:野11:1413:1214:1111:149:1610:1510:15:276361所有号码