选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023011 33 8 23 35 2 34 43 1113:31114 : 3
    2023012 42 18 31 14 29 25 6 224:212224 : 3
    2023013 13 11 30 37 14 4 20 33122:4332 : 5
    2023014 13 29 40 27 1 9 20 4423:31443 : 4
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 5533:32553 : 4
    2023016 32 39 19 13 33 3 24 6643:33663 : 4
    2023017 13 39 22 9 8 38 11 77512:4772 : 5
    2023018 28 20 34 49 4 12 43 8863:31884 : 3
    2023019 19 30 33 8 29 41 4 994:212994 : 3
    2023020 42 16 8 47 48 32 35 10104:22310105 : 2
    2023021 25 44 28 47 14 27 4 115:113411115 : 2
    2023022 42 33 29 13 40 8 3 1214:24512124 : 3
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 13213:3613134 : 3
    2023024 42 9 26 15 1 44 25 14323:3714144 : 3
    2023025 26 11 40 12 4 37 7 15433:3815153 : 4
    2023026 4 1 14 7 37 31 11 165412:416162 : 5
    2023027 20 12 35 13 11 43 44 176522:417173 : 4
    2023028 10 18 2 1 37 12 43 1876311:5182 : 5
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 1984:2421194 : 3
    2023030 34 48 17 7 42 4 3 20913:332203 : 4
    2023031 8 13 30 18 41 33 20 211023:343213 : 4
    2023032 32 17 20 22 5 14 33 22113151:5222 : 5
    2023033 26 37 31 18 11 15 10 231243:361233 : 4
    2023034 16 46 10 41 9 44 39 241353:372244 : 3
    2023035 36 42 47 12 8 1 40 251463:383254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小13:1213:1215:109:1611:1413:1210:15:151342所有号码